ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ-ΤΕ Διοικητικού»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06
Διοικ. περιφέρεια | Νομός | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) | Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αττικής | Αττικής | PDDI-55227-15148-20140724-193152 | 24/07/2014 19:31:52 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 20 | 7 | 67 | - |
Αττικής | Αττικής | PDDI-55227-15193-20140724-193955 | 24/07/2014 19:39:55 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 20 | 7 | 67 | - |
Αττικής | Αττικής | PDDI-55227-15215-20140724-194732 | 24/07/2014 19:47:32 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 20 | 7 | 67 | - |
Αττικής | Αττικής | PDDI-55227-15233-20140724-195242 | 24/07/2014 19:52:42 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 20 | 7 | 67 | - |
Αττικής | Αττικής | PDDI-55227-15255-20140724-195619 | 24/07/2014 19:56:19 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 20 | 7 | 67 | - |
Αττικής | Αττικής | PDDI-55227-15276-20140724-200236 | 24/07/2014 20:02:36 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 20 | 7 | 67 | - |
Αττικής | Αττικής | PDDI-55227-15293-20140724-201123 | 24/07/2014 20:11:23 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 20 | 7 | 67 | - |
Αττικής | Αττικής | PDDI-55227-15327-20140724-201709 | 24/07/2014 20:17:09 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 20 | 7 | 67 | - |
Αττικής | Αττικής | PDDI-55227-15343-20140724-202153 | 24/07/2014 20:21:53 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 20 | 7 | 67 | - |
Αττικής | Αττικής | PDDI-55227-15373-20140724-203512 | 24/07/2014 20:35:12 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 20 | 7 | 67 | - |
Σύνολο αποτελεσμάτων: 13379 |