ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ-ΤΕ Διοικητικού»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06
Διοικ. περιφέρεια | Νομός | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) | Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αττικής | Αττικής | PDDI-55227-21758-20140728-154406 | 28/07/2014 15:44:06 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 20 | 7 | 67 | - |
Αττικής | Αττικής | PDDI-55227-22120-20140728-173117 | 28/07/2014 17:31:17 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 20 | 7 | 67 | - |
Αττικής | Αττικής | PDDI-55227-21970-20140728-184200 | 28/07/2014 18:42:00 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 20 | 7 | 67 | - |
Αττικής | Αττικής | PDDI-55227-22349-20140728-185954 | 28/07/2014 18:59:54 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 20 | 7 | 67 | - |
Αττικής | Αττικής | PDDI-55227-22444-20140728-200145 | 28/07/2014 20:01:45 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 20 | 7 | 67 | - |
Αττικής | Αττικής | PDDI-55227-22578-20140728-200813 | 28/07/2014 20:08:13 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 20 | 7 | 67 | - |
Αττικής | Αττικής | PDDI-55227-22550-20140728-201730 | 28/07/2014 20:17:30 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 20 | 7 | 67 | - |
Αττικής | Αττικής | PDDI-55227-22577-20140728-201837 | 28/07/2014 20:18:37 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 20 | 7 | 67 | - |
Αττικής | Αττικής | PDDI-55227-22725-20140728-210829 | 28/07/2014 21:08:29 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 20 | 7 | 67 | - |
Αττικής | Αττικής | PDDI-55227-22853-20140728-215531 | 28/07/2014 21:55:31 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 20 | 7 | 67 | - |
Σύνολο αποτελεσμάτων: 13379 |