ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ-ΤΕ Διοικητικού»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06
Διοικ. περιφέρεια | Νομός | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) | Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αττικής | Αττικής | PDDI-55227-18966-20140726-135820 | 26/07/2014 13:58:20 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 20 | 7 | 67 | - |
Αττικής | Αττικής | PDDI-55227-18995-20140726-144033 | 26/07/2014 14:40:33 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 20 | 7 | 67 | - |
Αττικής | Αττικής | PDDI-55227-19425-20140727-101519 | 27/07/2014 10:15:19 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 20 | 7 | 67 | - |
Αττικής | Αττικής | PDDI-55227-19477-20140727-124103 | 27/07/2014 12:41:03 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 20 | 7 | 67 | - |
Αττικής | Αττικής | PDDI-55227-19854-20140727-213636 | 27/07/2014 21:36:36 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 20 | 7 | 67 | - |
Αττικής | Αττικής | PDDI-55227-19856-20140727-213835 | 27/07/2014 21:38:35 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 20 | 7 | 67 | - |
Αττικής | Αττικής | PDDI-55227-19893-20140727-222840 | 27/07/2014 22:28:40 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 20 | 7 | 67 | - |
Αττικής | Αττικής | PDDI-55227-20028-20140728-004214 | 28/07/2014 00:42:14 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 20 | 7 | 67 | - |
Αττικής | Αττικής | PDDI-55227-20242-20140728-100012 | 28/07/2014 10:00:12 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 20 | 7 | 67 | - |
Αττικής | Αττικής | PDDI-55227-20195-20140728-100309 | 28/07/2014 10:03:09 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 20 | 7 | 67 | - |
Σύνολο αποτελεσμάτων: 13379 |