ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ-ΤΕ Πληροφορικής»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06
Διοικ. περιφέρεια | Νομός | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) | Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Βορείου Αιγαίου | Λέσβου | PDPL-93414-1020-20140722-160357 | 22/07/2014 16:03:57 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
Πελοποννήσου | Αρκαδίας | PDPL-93414-2406-20140723-133140 | 23/07/2014 13:31:40 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
Δυτικής Μακεδονίας | Γρεβενών | PDPL-93414-3433-20140724-201806 | 24/07/2014 20:18:06 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | Έβρου | PDPL-93414-4045-20140726-091754 | 26/07/2014 09:17:54 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
Ηπείρου | Πρεβέζης | PDPL-93414-196-20140722-123343 | 22/07/2014 12:33:43 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 7 | 77 | - |
Δυτικής Μακεδονίας | Καστοριάς | PDPL-93414-1262-20140722-163024 | 22/07/2014 16:30:24 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 7 | 77 | - |
Πελοποννήσου | Αργολίδας | PDPL-93414-3251-20140724-150901 | 24/07/2014 15:09:01 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 7 | 77 | - |
Στερεάς Ελλάδας | Ευβοίας | PDPL-93414-3911-20140725-181048 | 25/07/2014 18:10:48 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 7 | 77 | - |
Στερεάς Ελλάδας | Βοιωτίας | PDPL-93414-4524-20140728-123938 | 28/07/2014 12:39:38 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 7 | 77 | - |
Ηπείρου | Θεσπρωτίας | PDPL-93414-1193-20140722-161320 | 22/07/2014 16:13:20 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 20 | 20 | 7 | 67 | - |
Σύνολο αποτελεσμάτων: 2165 |