ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ-ΤΕ Πληροφορικής»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06
Διοικ. περιφέρεια | Νομός | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) | Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θεσσαλίας | Μαγνησίας | PDPL-93414-3950-20140725-191315 | 25/07/2014 19:13:15 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 7 | 87 | - |
Στερεάς Ελλάδας | Φθιώτιδας | PDPL-93414-4444-20140728-101543 | 28/07/2014 10:15:43 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 7 | 87 | - |
Κεντρικής Μακεδονίας | Ημαθίας | PDPL-93414-4475-20140728-125434 | 28/07/2014 12:54:34 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 7 | 87 | - |
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | Δράμας | PDPL-93414-4611-20140728-144151 | 28/07/2014 14:41:51 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 7 | 87 | - |
Θεσσαλίας | Καρδίτσας | PDPL-93414-1178-20140722-160404 | 22/07/2014 16:04:04 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | - |
Κεντρικής Μακεδονίας | Πέλλας | PDPL-93414-3386-20140724-183958 | 24/07/2014 18:39:58 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | - |
Θεσσαλίας | Τρικάλων | PDPL-93414-4008-20140725-231936 | 25/07/2014 23:19:36 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | - |
Δυτικής Ελλάδας | Ηλείας | PDPL-93414-1197-20140722-161435 | 22/07/2014 16:14:35 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 20 | 30 | 10 | 80 | - |
Πελοποννήσου | Μεσσηνίας | PDPL-93414-1280-20140722-162948 | 22/07/2014 16:29:48 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 10 | 80 | - |
Δυτικής Μακεδονίας | Φλωρίνης | PDPL-93414-2250-20140723-112628 | 23/07/2014 11:26:28 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 10 | 80 | - |
Σύνολο αποτελεσμάτων: 2165 |