ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (Training Voucher) ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Β΄ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (TEE) [Κωδ. ΟΠΣ 374743 & 374744]
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης
Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την
διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
Εναλλακτικά και για λόγους διευκόλυνσης μπορεί να γίνει αναζήτηση και με τον ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ του ΟΑΕΔ για τους άνεργους Τεχνίτες ή με τον ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΕΕ για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς. - Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Η στήλη «Σειρά Κατάταξης» αναγράφει την σειρά κατάταξης ανά Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
- Η στήλη «Α/Α Αίτησης» περιέχει τον μοναδικό εσωτερικό αριθμό πρωτοκόλλου εισαγωγής στο Πληροφοριακό Σύστημα και ταυτίζεται με την χρονική σειρά υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Τεχνίτες»
Διοικ. περιφέρεια | Αρ. Δελτίου Ανεργίας | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Α/Α αίτησης | Σύνολο μορίων | Μόρια ανεργίας | Μόρια ηλικίας | Μόρια εισοδήματος | Μόρια επαγγελματικής εμπειρίας | Αποτέλεσμα | Σειρά κατάταξης |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | 2042012011905470 | TTE-62534-13516-20130201-181940 | 01/02/2013 18:19:40 | 7232 | 95 | 40 | 20 | 15 | 20 | Απώλεια ιδιότητας ανέργου | |
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | 2032012012907466 | TTE-62534-10345-20130129-222128 | 29/01/2013 22:21:28 | 5282 | 100 | 30 | 20 | 20 | 30 | Απώλεια ιδιότητας ανέργου | |
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | 2052012012901059 | TTE-62534-14705-20130204-122726 | 04/02/2013 12:27:26 | 7876 | 80 | 30 | 20 | 0 | 30 | Απώλεια ιδιότητας ανέργου | |
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | 2052022013900166 | TTE-62534-14731-20130204-123606 | 04/02/2013 12:36:06 | 7890 | 90 | 30 | 20 | 20 | 20 | Απώλεια ιδιότητας ανέργου | |
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | 2032012011906285 | TTE-62534-3229-20130108-131034 | 08/01/2013 13:10:34 | 1494 | 90 | 40 | 20 | 10 | 20 | Απώλεια ιδιότητας ανέργου | |
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | 2042012011907326 | TTE-62534-12324-20130131-194823 | 31/01/2013 19:48:23 | 6526 | 100 | 40 | 20 | 20 | 20 | Απώλεια ιδιότητας ανέργου | |
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | 2012012013900693 | TTE-62534-14737-20130204-123859 | 04/02/2013 12:38:59 | 7894 | 110 | 30 | 30 | 20 | 30 | Απώλεια ιδιότητας ανέργου | |
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | 2032012011900639 | TTE-62534-3243-20130108-133547 | 08/01/2013 13:35:47 | 1502 | 95 | 40 | 20 | 15 | 20 | Απώλεια ιδιότητας ανέργου | |
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | 2052012012905296 | TTE-62534-11368-20130131-103100 | 31/01/2013 10:31:00 | 5913 | 110 | 30 | 30 | 20 | 30 | Απώλεια ιδιότητας ανέργου | |
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | 2042012012911794 | TTE-62534-12386-20130131-201742 | 31/01/2013 20:17:42 | 6554 | 100 | 30 | 30 | 20 | 20 | Απώλεια ιδιότητας ανέργου | |
Σύνολο αποτελεσμάτων: 3219 |