ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (Training Voucher) ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Β΄ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (TEE) [Κωδ. ΟΠΣ 374743 & 374744]
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης
Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την
διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
Εναλλακτικά και για λόγους διευκόλυνσης μπορεί να γίνει αναζήτηση και με τον ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ του ΟΑΕΔ για τους άνεργους Τεχνίτες ή με τον ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΕΕ για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς. - Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Η στήλη «Σειρά Κατάταξης» αναγράφει την σειρά κατάταξης ανά Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
- Η στήλη «Α/Α Αίτησης» περιέχει τον μοναδικό εσωτερικό αριθμό πρωτοκόλλου εισαγωγής στο Πληροφοριακό Σύστημα και ταυτίζεται με την χρονική σειρά υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Τεχνίτες»
Διοικ. περιφέρεια | Αρ. Δελτίου Ανεργίας | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Α/Α αίτησης | Σύνολο μορίων | Μόρια ανεργίας | Μόρια ηλικίας | Μόρια εισοδήματος | Μόρια επαγγελματικής εμπειρίας | Αποτέλεσμα | Σειρά κατάταξης |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | 2032012013900574 | TTE-62534-10571-20130130-113457 | 30/01/2013 11:34:57 | 5408 | 80 | 30 | 20 | 10 | 20 | Απώλεια ιδιότητας ανέργου | |
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | 2062012011905761 | TTE-62534-11528-20130131-113611 | 31/01/2013 11:36:11 | 6029 | 90 | 40 | 20 | 0 | 30 | Απώλεια ιδιότητας ανέργου | |
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | 2032012013900344 | TTE-62534-4149-20130110-115031 | 10/01/2013 11:50:31 | 1942 | 100 | 30 | 30 | 20 | 20 | Απώλεια ιδιότητας ανέργου | |
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | 2012022010900830 | TTE-62534-11543-20130131-113935 | 31/01/2013 11:39:35 | 6033 | 110 | 40 | 20 | 20 | 30 | Απώλεια ιδιότητας ανέργου | |
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | 2042012012910303 | TTE-62534-12635-20130201-110509 | 01/02/2013 11:05:09 | 6681 | 85 | 30 | 20 | 15 | 20 | Απώλεια ιδιότητας ανέργου | |
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | 2012032012902112 | TTE-62534-166-20121212-135815 | 12/12/2012 13:58:15 | 29 | 95 | 30 | 20 | 15 | 30 | Απώλεια ιδιότητας ανέργου | |
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | 2032012012908430 | TTE-62534-4165-20130110-120339 | 10/01/2013 12:03:39 | 1949 | 90 | 30 | 20 | 20 | 20 | Απώλεια ιδιότητας ανέργου | |
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | 2012012013900276 | TTE-62534-4980-20130111-140322 | 11/01/2013 14:03:22 | 2375 | 110 | 30 | 30 | 20 | 30 | Απώλεια ιδιότητας ανέργου | |
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | 2032012012907543 | TTE-62534-14997-20130204-144132 | 04/02/2013 14:41:32 | 8045 | 90 | 30 | 20 | 20 | 20 | Απώλεια ιδιότητας ανέργου | |
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | 2052012012906130 | TTE-62534-11578-20130131-115122 | 31/01/2013 11:51:22 | 6050 | 95 | 30 | 20 | 15 | 30 | Απώλεια ιδιότητας ανέργου | |
Σύνολο αποτελεσμάτων: 3219 |