ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (Training Voucher) ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Β΄ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (TEE) [Κωδ. ΟΠΣ 374743 & 374744]
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης
Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την
διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
Εναλλακτικά και για λόγους διευκόλυνσης μπορεί να γίνει αναζήτηση και με τον ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ του ΟΑΕΔ για τους άνεργους Τεχνίτες ή με τον ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΕΕ για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς. - Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Η στήλη «Σειρά Κατάταξης» αναγράφει την σειρά κατάταξης ανά Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
- Η στήλη «Α/Α Αίτησης» περιέχει τον μοναδικό εσωτερικό αριθμό πρωτοκόλλου εισαγωγής στο Πληροφοριακό Σύστημα και ταυτίζεται με την χρονική σειρά υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Τεχνίτες»
Διοικ. περιφέρεια | Αρ. Δελτίου Ανεργίας | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Α/Α αίτησης | Σύνολο μορίων | Μόρια ανεργίας | Μόρια ηλικίας | Μόρια εισοδήματος | Μόρια επαγγελματικής εμπειρίας | Αποτέλεσμα | Σειρά κατάταξης |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | 2012032012902074 | TTE-62534-219-20121212-143959 | 12/12/2012 14:39:59 | 52 | 90 | 30 | 20 | 20 | 20 | Απώλεια ιδιότητας ανέργου | |
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | 2032012013900354 | TTE-62534-4214-20130110-124505 | 10/01/2013 12:45:05 | 1979 | 85 | 30 | 20 | 15 | 20 | Απώλεια ιδιότητας ανέργου | |
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | 2012022012902200 | TTE-62534-238-20121212-145439 | 12/12/2012 14:54:39 | 54 | 110 | 30 | 30 | 20 | 30 | Απώλεια ιδιότητας ανέργου | |
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | 2032012013900432 | TTE-62534-5022-20130111-144203 | 11/01/2013 14:42:03 | 2401 | 100 | 30 | 30 | 20 | 20 | Απώλεια ιδιότητας ανέργου | |
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | 2042012012910365 | TTE-62534-15168-20130204-174419 | 04/02/2013 17:44:19 | 8131 | 80 | 30 | 20 | 10 | 20 | Απώλεια ιδιότητας ανέργου | |
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | 3012032011901183 | TTE-62534-274-20121212-152852 | 12/12/2012 15:28:52 | 63 | 110 | 40 | 20 | 20 | 30 | Απώλεια ιδιότητας ανέργου | |
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | 2012012012903486 | TTE-62534-281-20121212-153838 | 12/12/2012 15:38:38 | 65 | 85 | 30 | 20 | 15 | 20 | Απώλεια ιδιότητας ανέργου | |
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | 2062012012900150 | TTE-62534-11688-20130131-124035 | 31/01/2013 12:40:35 | 6111 | 80 | 30 | 20 | 0 | 30 | Απώλεια ιδιότητας ανέργου | |
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | 2012012012907808 | TTE-62534-289-20121212-154817 | 12/12/2012 15:48:17 | 68 | 85 | 30 | 20 | 15 | 20 | Απώλεια ιδιότητας ανέργου | |
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | 2052012012901930 | TTE-62534-11670-20130131-124229 | 31/01/2013 12:42:29 | 6115 | 90 | 30 | 20 | 10 | 30 | Απώλεια ιδιότητας ανέργου | |
Σύνολο αποτελεσμάτων: 3219 |