ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (Training Voucher) ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Β΄ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (TEE) [Κωδ. ΟΠΣ 374743 & 374744]
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης
Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την
διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
Εναλλακτικά και για λόγους διευκόλυνσης μπορεί να γίνει αναζήτηση και με τον ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ του ΟΑΕΔ για τους άνεργους Τεχνίτες ή με τον ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΕΕ για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς. - Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Η στήλη «Σειρά Κατάταξης» αναγράφει την σειρά κατάταξης ανά Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
- Η στήλη «Α/Α Αίτησης» περιέχει τον μοναδικό εσωτερικό αριθμό πρωτοκόλλου εισαγωγής στο Πληροφοριακό Σύστημα και ταυτίζεται με την χρονική σειρά υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Τεχνίτες»
Διοικ. περιφέρεια | Αρ. Δελτίου Ανεργίας | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Α/Α αίτησης | Σύνολο μορίων | Μόρια ανεργίας | Μόρια ηλικίας | Μόρια εισοδήματος | Μόρια επαγγελματικής εμπειρίας | Αποτέλεσμα | Σειρά κατάταξης |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | 2032012012907505 | TTE-62534-6757-20130117-121004 | 17/01/2013 12:10:04 | 3304 | 85 | 30 | 20 | 15 | 20 | Απώλεια ιδιότητας ανέργου | |
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | 2012012013900901 | TTE-62534-14352-20130204-104414 | 04/02/2013 10:44:14 | 7671 | 85 | 30 | 20 | 15 | 20 | Απώλεια ιδιότητας ανέργου | |
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | 2012032013900164 | TTE-62534-6779-20130117-124351 | 17/01/2013 12:43:51 | 3316 | 90 | 30 | 20 | 20 | 20 | Απώλεια ιδιότητας ανέργου | |
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | 2032012013900465 | TTE-62534-9015-20130125-133637 | 25/01/2013 13:36:37 | 4597 | 90 | 30 | 20 | 20 | 20 | Απώλεια ιδιότητας ανέργου | |
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | 2042012013901036 | TTE-62534-13212-20130201-150811 | 01/02/2013 15:08:11 | 7021 | 85 | 30 | 20 | 15 | 20 | Απώλεια ιδιότητας ανέργου | |
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | 2052012012903896 | TTE-62534-2805-20130107-113721 | 07/01/2013 11:37:21 | 1392 | 100 | 30 | 20 | 20 | 30 | Απώλεια ιδιότητας ανέργου | |
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | 2042012011907208 | TTE-62534-12034-20130131-161731 | 31/01/2013 16:17:31 | 6339 | 95 | 40 | 20 | 15 | 20 | Απώλεια ιδιότητας ανέργου | |
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | 2052012009907762 | TTE-62534-12045-20130131-162413 | 31/01/2013 16:24:13 | 6342 | 110 | 40 | 20 | 20 | 30 | Απώλεια ιδιότητας ανέργου | |
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | 2052012011904821 | TTE-62534-13225-20130201-151155 | 01/02/2013 15:11:55 | 7028 | 100 | 40 | 20 | 20 | 20 | Απώλεια ιδιότητας ανέργου | |
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | 2052022012900919 | TTE-62534-10175-20130129-154737 | 29/01/2013 15:47:37 | 5194 | 95 | 30 | 20 | 15 | 30 | Απώλεια ιδιότητας ανέργου | |
Σύνολο αποτελεσμάτων: 3219 |