ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (Training Voucher) ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Β΄ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (TEE) [Κωδ. ΟΠΣ 374743 & 374744]
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης
Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την
διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
Εναλλακτικά και για λόγους διευκόλυνσης μπορεί να γίνει αναζήτηση και με τον ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ του ΟΑΕΔ για τους άνεργους Τεχνίτες ή με τον ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΕΕ για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς. - Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Η στήλη «Σειρά Κατάταξης» αναγράφει την σειρά κατάταξης ανά Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
- Η στήλη «Α/Α Αίτησης» περιέχει τον μοναδικό εσωτερικό αριθμό πρωτοκόλλου εισαγωγής στο Πληροφοριακό Σύστημα και ταυτίζεται με την χρονική σειρά υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Τεχνίτες»
Διοικ. περιφέρεια | Αρ. Δελτίου Ανεργίας | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Α/Α αίτησης | Σύνολο μορίων | Μόρια ανεργίας | Μόρια ηλικίας | Μόρια εισοδήματος | Μόρια επαγγελματικής εμπειρίας | Αποτέλεσμα | Σειρά κατάταξης |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | 2042012012910266 | TTE-62534-13271-20130201-153515 | 01/02/2013 15:35:15 | 7065 | 85 | 30 | 20 | 15 | 20 | Απώλεια ιδιότητας ανέργου | |
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | 2032012010906777 | TTE-62534-1820-20121224-135943 | 24/12/2012 13:59:43 | 1024 | 95 | 40 | 20 | 15 | 20 | Απώλεια ιδιότητας ανέργου | |
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | 2012012012905730 | TTE-62534-3779-20130109-132504 | 09/01/2013 13:25:04 | 1767 | 90 | 30 | 20 | 20 | 20 | Απώλεια ιδιότητας ανέργου | |
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | 2032012013900506 | TTE-62534-8104-20130122-213434 | 22/01/2013 21:34:34 | 4033 | 90 | 30 | 20 | 20 | 20 | Απώλεια ιδιότητας ανέργου | |
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | 2052022013900130 | TTE-62534-12092-20130131-165625 | 31/01/2013 16:56:25 | 6372 | 90 | 30 | 20 | 20 | 20 | Απώλεια ιδιότητας ανέργου | |
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | 2012032011902430 | TTE-62534-4659-20130111-101044 | 11/01/2013 10:10:44 | 2162 | 80 | 30 | 20 | 0 | 30 | Απώλεια ιδιότητας ανέργου | |
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | 2052012013900665 | TTE-62534-12110-20130131-171446 | 31/01/2013 17:14:46 | 6387 | 70 | 30 | 20 | 0 | 20 | Απώλεια ιδιότητας ανέργου | |
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | 2042012012906502 | TTE-62534-14435-20130204-111340 | 04/02/2013 11:13:40 | 7715 | 80 | 30 | 20 | 0 | 30 | Απώλεια ιδιότητας ανέργου | |
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | 2012012012902542 | TTE-62534-5651-20130114-122536 | 14/01/2013 12:25:36 | 2636 | 90 | 30 | 20 | 10 | 30 | Απώλεια ιδιότητας ανέργου | |
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | 2032012013900862 | TTE-62534-9075-20130125-142208 | 25/01/2013 14:22:08 | 4622 | 100 | 30 | 30 | 20 | 20 | Απώλεια ιδιότητας ανέργου | |
Σύνολο αποτελεσμάτων: 3219 |