ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (Training Voucher) ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Β΄ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (TEE) [Κωδ. ΟΠΣ 374743 & 374744]
Β' Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ως ισχύει
[ΑΠ ΤΕΕ: 17449/01.07.2014 – ΑΔΑ: ΩΜΛ746Ψ842-Λ6Ω]

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
    Εναλλακτικά και για λόγους διευκόλυνσης μπορεί να γίνει αναζήτηση και με τον ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ του ΟΑΕΔ για τους άνεργους Τεχνίτες ή με τον ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΕΕ για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Η στήλη «Σειρά Κατάταξης» αναγράφει την σειρά κατάταξης ανά Διοικητική Περιφέρεια.
  4. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
  5. Η στήλη «Α/Α Αίτησης» περιέχει τον μοναδικό εσωτερικό αριθμό πρωτοκόλλου εισαγωγής στο Πληροφοριακό Σύστημα και ταυτίζεται με την χρονική σειρά υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Τεχνίτες»

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια Αρ. Δελτίου Ανεργίας ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Α/Α αίτησης Σύνολο μορίων Μόρια ανεργίας Μόρια ηλικίας Μόρια εισοδήματος Μόρια επαγγελματικής εμπειρίας Αποτέλεσμα Σειρά κατάταξης
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2062012013904871 TTE-28492-4712-20140728-143923 28/07/2014 14:39:23 2564 90 30 20 20 20 Επιλεχθείς 231
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2062012014900432 TTE-28492-4751-20140728-144858 28/07/2014 14:48:58 2580 90 30 20 20 20 Επιλεχθείς 232
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2042012014902004 TTE-28492-4826-20140728-151535 28/07/2014 15:15:35 2605 90 30 20 20 20 Επιλεχθείς 233
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 11/2014/000002294927 TTE-28492-4840-20140728-152101 28/07/2014 15:21:01 2612 90 30 20 20 20 Επιλεχθείς 234
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 11/2014/000002685890 TTE-28492-4866-20140728-153318 28/07/2014 15:33:18 2635 90 30 20 20 20 Επιλεχθείς 235
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2042012013910071 TTE-28492-4939-20140728-160133 28/07/2014 16:01:33 2681 90 30 20 20 20 Επιλεχθείς 236
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2042012013908711 TTE-28492-4971-20140728-160630 28/07/2014 16:06:30 2686 90 30 20 20 20 Επιλεχθείς 237
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 11/2014/000000503136 TTE-28492-4983-20140728-161010 28/07/2014 16:10:10 2694 90 30 20 20 20 Επιλεχθείς 238
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2042012013909003 TTE-28492-5011-20140728-163421 28/07/2014 16:34:21 2724 90 30 20 20 20 Επιλεχθείς 239
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 11/2014/000002981429 TTE-28492-5054-20140728-164442 28/07/2014 16:44:42 2739 90 30 20 20 20 Επιλεχθείς 240
Σύνολο αποτελεσμάτων: 3078
 
Τεχνικό Επιμελητήριο ΕλλάδαςΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E.

CLOAKING