ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (Training Voucher) ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Β΄ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (TEE) [Κωδ. ΟΠΣ 374743 & 374744]
Β' Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ως ισχύει
[ΑΠ ΤΕΕ: 17449/01.07.2014 – ΑΔΑ: ΩΜΛ746Ψ842-Λ6Ω]

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
    Εναλλακτικά και για λόγους διευκόλυνσης μπορεί να γίνει αναζήτηση και με τον ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ του ΟΑΕΔ για τους άνεργους Τεχνίτες ή με τον ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΕΕ για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Η στήλη «Σειρά Κατάταξης» αναγράφει την σειρά κατάταξης ανά Διοικητική Περιφέρεια.
  4. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
  5. Η στήλη «Α/Α Αίτησης» περιέχει τον μοναδικό εσωτερικό αριθμό πρωτοκόλλου εισαγωγής στο Πληροφοριακό Σύστημα και ταυτίζεται με την χρονική σειρά υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Τεχνίτες»

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια Αρ. Δελτίου Ανεργίας ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Α/Α αίτησης Σύνολο μορίων Μόρια ανεργίας Μόρια ηλικίας Μόρια εισοδήματος Μόρια επαγγελματικής εμπειρίας Αποτέλεσμα Σειρά κατάταξης
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 11/2014/000002780104 TTE-28492-5065-20140728-164955 28/07/2014 16:49:55 2747 90 30 20 20 20 Επιλεχθείς 241
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 11/2014/000002978475 TTE-28492-5124-20140728-173702 28/07/2014 17:37:02 2790 90 30 20 20 20 Επιλεχθείς 242
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2062012013904844 TTE-28492-5914-20140729-120629 29/07/2014 12:06:29 3298 90 30 20 20 20 Επιλεχθείς 243
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2042012014902730 TTE-28492-5947-20140729-122520 29/07/2014 12:25:20 3335 90 30 20 20 20 Επιλεχθείς 244
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 11/2014/000002195270 TTE-28492-6108-20140729-133054 29/07/2014 13:30:54 3448 90 30 20 20 20 Επιλεχθείς 245
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2042012013911080 TTE-28492-6187-20140729-134650 29/07/2014 13:46:50 3481 90 30 20 20 20 Επιλεχθείς 246
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 11/2014/000002983153 TTE-28492-6294-20140729-143246 29/07/2014 14:32:46 3553 90 30 20 20 20 Επιλεχθείς 247
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 11/2014/000001262290 TTE-28492-6337-20140729-145837 29/07/2014 14:58:37 3601 90 30 20 20 20 Επιλεχθείς 248
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 11/2014/000002328202 TTE-28492-6382-20140729-150216 29/07/2014 15:02:16 3608 90 30 20 20 20 Επιλεχθείς 249
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2042012014900807 TTE-28492-6384-20140729-150421 29/07/2014 15:04:21 3614 90 30 20 20 20 Επιλεχθείς 250
Σύνολο αποτελεσμάτων: 3078
 
Τεχνικό Επιμελητήριο ΕλλάδαςΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E.

CLOAKING