ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (Training Voucher) ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Β΄ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (TEE) [Κωδ. ΟΠΣ 374743 & 374744]

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
    Εναλλακτικά και για λόγους διευκόλυνσης μπορεί να γίνει αναζήτηση και με τον ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ του ΟΑΕΔ για τους άνεργους Τεχνίτες ή με τον ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΕΕ για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Η στήλη «Σειρά Κατάταξης» αναγράφει την σειρά κατάταξης ανά Ειδικότητα και Διοικητική Περιφέρεια.
  4. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
  5. Η στήλη «Α/Α Αίτησης» περιέχει τον μοναδικό εσωτερικό αριθμό πρωτοκόλλου εισαγωγής στο Πληροφοριακό Σύστημα και ταυτίζεται με την χρονική σειρά υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Διπλωματούχοι Μηχανικοί»

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια Ειδικότητα A.M. TEE ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Α/Α αίτησης Σύνολο μορίων Μόρια επαγγελματικής δραστηριότητας Μόρια εισοδήματος Αποτέλεσμα Σειρά κατάταξης
Κεντρικής Μακεδονίας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 126165 THM-95678-11259-20130112213752 12/01/2013 21:37:52 2446 60 30 30 Επιλεχθείς 13
Κεντρικής Μακεδονίας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 123364 THM-95678-11410-20130114105915 14/01/2013 10:59:15 2561 60 30 30 Επιλεχθείς 14
Κεντρικής Μακεδονίας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 133077 THM-95678-12132-20130123222328 23/01/2013 22:23:28 4245 60 30 30 Επιλεχθείς 15
Κεντρικής Μακεδονίας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 123379 THM-95678-13076-20130204131012 04/02/2013 13:10:12 7946 60 30 30 Επιλεχθείς 16
Κεντρικής Μακεδονίας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 110547 THM-95678-10496-20130108212514 08/01/2013 21:25:14 1617 50 20 30 Επιλεχθείς 17
Κεντρικής Μακεδονίας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 96808 THM-95678-12005-20130122130130 22/01/2013 13:01:30 3943 50 20 30 Επιλεχθείς 18
Κεντρικής Μακεδονίας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 132514 THM-95678-7797-20121218120538 18/12/2012 12:05:38 438 45 30 15 Επιλεχθείς 19
Κεντρικής Μακεδονίας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 124983 THM-95678-10184-20130107111359 07/01/2013 11:13:59 1387 45 30 15 Επιλεχθείς 20
Κεντρικής Μακεδονίας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 127470 THM-95678-10955-20130110215349 10/01/2013 21:53:49 2094 45 30 15 Επιλεχθείς 21
Κεντρικής Μακεδονίας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 126183 THM-95678-11380-20130114011453 14/01/2013 01:14:53 2477 45 30 15 Επιλεχθείς 22
Σύνολο αποτελεσμάτων: 701
 
Τεχνικό Επιμελητήριο ΕλλάδαςΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E.

CLOAKING