ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (Training Voucher) ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Β΄ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (TEE) [Κωδ. ΟΠΣ 374743 & 374744]

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
    Εναλλακτικά και για λόγους διευκόλυνσης μπορεί να γίνει αναζήτηση και με τον ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ του ΟΑΕΔ για τους άνεργους Τεχνίτες ή με τον ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΕΕ για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Η στήλη «Σειρά Κατάταξης» αναγράφει την σειρά κατάταξης ανά Ειδικότητα και Διοικητική Περιφέρεια.
  4. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
  5. Η στήλη «Α/Α Αίτησης» περιέχει τον μοναδικό εσωτερικό αριθμό πρωτοκόλλου εισαγωγής στο Πληροφοριακό Σύστημα και ταυτίζεται με την χρονική σειρά υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Διπλωματούχοι Μηχανικοί»

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια Ειδικότητα A.M. TEE ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Α/Α αίτησης Σύνολο μορίων Μόρια επαγγελματικής δραστηριότητας Μόρια εισοδήματος Αποτέλεσμα Σειρά κατάταξης
Κεντρικής Μακεδονίας Μηχανολόγος Μηχανικός 129828 TMM-95678-865-20121212140755 12/12/2012 14:07:55 36 60 30 30 Επιλεχθείς 5
Κεντρικής Μακεδονίας Μηχανολόγος Μηχανικός 129807 TMM-95678-837-20121212140958 12/12/2012 14:09:58 37 60 30 30 Επιλεχθείς 6
Κεντρικής Μακεδονίας Μηχανολόγος Μηχανικός 131786 TMM-95678-881-20121212142404 12/12/2012 14:24:04 45 60 30 30 Επιλεχθείς 7
Κεντρικής Μακεδονίας Μηχανολόγος Μηχανικός 133044 TMM-95678-4869-20121214123507 14/12/2012 12:35:07 261 60 30 30 Επιλεχθείς 8
Κεντρικής Μακεδονίας Μηχανολόγος Μηχανικός 130932 TMM-95678-5261-20121214184532 14/12/2012 18:45:32 284 60 30 30 Επιλεχθείς 9
Κεντρικής Μακεδονίας Μηχανολόγος Μηχανικός 127377 TMM-95678-6598-20121217120810 17/12/2012 12:08:10 324 60 30 30 Επιλεχθείς 10
Κεντρικής Μακεδονίας Μηχανολόγος Μηχανικός 131857 TMM-95678-8030-20121218161336 18/12/2012 16:13:36 554 60 30 30 Επιλεχθείς 11
Κεντρικής Μακεδονίας Μηχανολόγος Μηχανικός 133043 TMM-95678-8052-20121218171450 18/12/2012 17:14:50 566 60 30 30 Επιλεχθείς 12
Κεντρικής Μακεδονίας Μηχανολόγος Μηχανικός 130853 TMM-95678-8152-20121218223331 18/12/2012 22:33:31 612 60 30 30 Επιλεχθείς 13
Κεντρικής Μακεδονίας Μηχανολόγος Μηχανικός 120459 TMM-95678-8198-20121219100158 19/12/2012 10:01:58 628 60 30 30 Επιλεχθείς 14
Σύνολο αποτελεσμάτων: 701
 
Τεχνικό Επιμελητήριο ΕλλάδαςΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E.

CLOAKING