ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 13:58:26
Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.
Διοικ. περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) | Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-42411-20140822-103427 | 22-08-2014 10:34:27 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 1 | ||
Αττικής | TWU-42714-38540-20140819-193603 | 19-08-2014 19:36:03 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 1 | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-70741-20140912-121838 | 12-09-2014 12:18:38 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 1 | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-22893-20140808-183118 | 08-08-2014 18:31:18 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 1 | ||
Νοτίου Αιγαίου | TWU-42714-9222-20140807-135309 | 07-08-2014 13:53:09 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 1 | ||
Ηπείρου | TWU-42714-38389-20140819-181918 | 19-08-2014 18:19:18 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 1 | ||
Δυτικής Μακεδονίας | TWU-42714-10749-20140807-152237 | 07-08-2014 15:22:37 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 1 | ||
Πελοποννήσου | TWU-42714-79338-20140915-140858 | 15-09-2014 14:08:58 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 1 | ||
Βορείου Αιγαίου | TWU-42714-26496-20140811-104607 | 11-08-2014 10:46:07 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 1 | ||
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | TWU-42714-62420-20140908-122316 | 08-09-2014 12:23:16 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 1 | ||
Σύνολο αποτελεσμάτων: 33718 |