ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 13:58:26
Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.
Διοικ. περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) | Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δυτικής Μακεδονίας | TWU-42714-35316-20140818-121315 | 18-08-2014 12:13:15 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 3 | ||
Ηπείρου | TWU-42714-1560-20140807-102822 | 07-08-2014 10:28:22 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 3 | ||
Πελοποννήσου | TWU-42714-64444-20140909-130206 | 09-09-2014 13:02:06 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 3 | ||
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | TWU-42714-13540-20140807-165614 | 07-08-2014 16:56:14 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 3 | ||
Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-3631-20140807-111109 | 07-08-2014 11:11:09 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 3 | ||
Κρήτης | TWU-42714-35343-20140818-120416 | 18-08-2014 12:04:16 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 3 | ||
Νοτίου Αιγαίου | TWU-42714-50646-20140828-185209 | 28-08-2014 18:52:09 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 3 | ||
Βορείου Αιγαίου | TWU-42714-18600-20140808-110025 | 08-08-2014 11:00:25 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 3 | ||
Ιονίων Νήσων | TWU-42714-15881-20140807-195019 | 07-08-2014 19:50:19 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 3 | ||
Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-32764-20140813-151628 | 13-08-2014 15:16:28 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 4 | ||
Σύνολο αποτελεσμάτων: 33718 |