ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 13:58:26
Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.
Διοικ. περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) | Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δυτικής Μακεδονίας | TWU-42714-16471-20140807-205422 | 07-08-2014 20:54:22 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 93 | ||
Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-12696-20140807-161431 | 07-08-2014 16:14:31 | Επιλεχθείς | 37.00 | 30.00 | 20 | 87.00 | 93 | ||
Ηπείρου | TWU-42714-51032-20140829-105000 | 29-08-2014 10:50:00 | Επιλεχθείς | 37.00 | 30.00 | 20 | 87.00 | 93 | ||
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-16022-20140807-200528 | 07-08-2014 20:05:28 | Επιλεχθείς | 39.00 | 26.10 | 20 | 85.10 | 93 | ||
Κρήτης | TWU-42714-6291-20140807-122429 | 07-08-2014 12:24:29 | Επιλεχθείς | 35.00 | 29.26 | 20 | 84.26 | 93 | ||
Πελοποννήσου | TWU-42714-3463-20140807-110805 | 07-08-2014 11:08:05 | Επιλεχθείς | 29.00 | 30.00 | 20 | 79.00 | 93 | ||
Βορείου Αιγαίου | TWU-42714-2255-20140807-111052 | 07-08-2014 11:10:52 | Επιλεχθείς | 13.50 | 29.21 | 20 | 62.71 | 93 | ||
Ιονίων Νήσων | TWU-42714-66073-20140910-124817 | 10-09-2014 12:48:17 | Επιλεχθείς | 13.50 | 20.05 | 20 | 53.55 | 93 | ||
Νοτίου Αιγαίου | TWU-42714-83807-20140917-122100 | 17-09-2014 12:21:00 | Επιλεχθείς | 0.00 | 25.36 | 20 | 45.36 | 93 | ||
Αττικής | TWU-42714-80359-20140915-153032 | 15-09-2014 15:30:32 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 94 | ||
Σύνολο αποτελεσμάτων: 33718 |