ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 13:58:26
Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.
| Διοικ. περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) | Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θεσσαλίας | TWU-42714-57869-20140903-223726 | 03-09-2014 22:37:26 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 100 | ||
| Δυτικής Μακεδονίας | TWU-42714-9692-20140807-140854 | 07-08-2014 14:08:54 | Επιλεχθείς | 40.00 | 29.62 | 20 | 89.62 | 100 | ||
| Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-28485-20140811-163935 | 11-08-2014 16:39:35 | Επιλεχθείς | 37.00 | 29.97 | 20 | 86.97 | 100 | ||
| Ηπείρου | TWU-42714-48523-20140827-134224 | 27-08-2014 13:42:24 | Επιλεχθείς | 37.00 | 29.38 | 20 | 86.38 | 100 | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-70510-20140912-111651 | 12-09-2014 11:16:51 | Επιλεχθείς | 35.00 | 29.93 | 20 | 84.93 | 100 | ||
| Κρήτης | TWU-42714-6109-20140807-121616 | 07-08-2014 12:16:16 | Επιλεχθείς | 40.00 | 23.36 | 20 | 83.36 | 100 | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-30058-20140812-123937 | 12-08-2014 12:39:37 | Επιλεχθείς | 29.00 | 29.77 | 20 | 78.77 | 100 | ||
| Βορείου Αιγαίου | TWU-42714-29705-20140812-112226 | 12-08-2014 11:22:26 | Επιλεχθείς | 13.50 | 27.30 | 20 | 60.80 | 100 | ||
| Ιονίων Νήσων | TWU-42714-36379-20140818-184731 | 18-08-2014 18:47:31 | Επιλεχθείς | 3.00 | 30.00 | 20 | 53.00 | 100 | ||
| Νοτίου Αιγαίου | TWU-42714-81081-20140915-172426 | 15-09-2014 17:24:26 | Επιλεχθείς | 2.00 | 20.88 | 20 | 42.88 | 100 | ||
| Σύνολο αποτελεσμάτων: 33718 | ||||||||||


