ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 13:58:26
Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.
| Διοικ. περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) | Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θεσσαλίας | TWU-42714-40448-20140820-201345 | 20-08-2014 20:13:45 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 110 | ||
| Δυτικής Μακεδονίας | TWU-42714-10806-20140807-144853 | 07-08-2014 14:48:53 | Επιλεχθείς | 40.00 | 28.89 | 20 | 88.89 | 110 | ||
| Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-26713-20140811-112659 | 11-08-2014 11:26:59 | Επιλεχθείς | 35.00 | 30.00 | 20 | 85.00 | 110 | ||
| Ηπείρου | TWU-42714-9676-20140807-140608 | 07-08-2014 14:06:08 | Επιλεχθείς | 35.00 | 30.00 | 20 | 85.00 | 110 | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-9035-20140807-134442 | 07-08-2014 13:44:42 | Επιλεχθείς | 33.00 | 30.00 | 20 | 83.00 | 110 | ||
| Κρήτης | TWU-42714-19001-20140808-113039 | 08-08-2014 11:30:39 | Επιλεχθείς | 40.00 | 22.29 | 20 | 82.29 | 110 | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-39285-20140820-114821 | 20-08-2014 11:48:21 | Επιλεχθείς | 27.00 | 30.00 | 20 | 77.00 | 110 | ||
| Βορείου Αιγαίου | TWU-42714-3389-20140807-110630 | 07-08-2014 11:06:30 | Επιλεχθείς | 31.00 | 27.89 | 0 | 58.89 | 110 | ||
| Ιονίων Νήσων | TWU-42714-30288-20140812-132913 | 12-08-2014 13:29:13 | Επιλεχθείς | 2.00 | 30.00 | 20 | 52.00 | 110 | ||
| Νοτίου Αιγαίου | TWU-42714-78292-20140915-124324 | 15-09-2014 12:43:24 | Επιλεχθείς | 12.00 | 5.82 | 20 | 37.82 | 110 | ||
| Σύνολο αποτελεσμάτων: 33718 | ||||||||||


