ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 13:58:26
Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.
| Διοικ. περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) | Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-43315-20140822-173549 | 22-08-2014 17:35:49 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 143 | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-38393-20140819-182023 | 19-08-2014 18:20:23 | Επιλεχθείς | 40.00 | 29.75 | 20 | 89.75 | 143 | ||
| Δυτικής Μακεδονίας | TWU-42714-13448-20140807-165144 | 07-08-2014 16:51:44 | Επιλεχθείς | 35.00 | 30.00 | 20 | 85.00 | 143 | ||
| Ηπείρου | TWU-42714-16029-20140807-200420 | 07-08-2014 20:04:20 | Επιλεχθείς | 31.00 | 30.00 | 20 | 81.00 | 143 | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-5030-20140807-114703 | 07-08-2014 11:47:03 | Επιλεχθείς | 31.00 | 30.00 | 20 | 81.00 | 143 | ||
| Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-20427-20140808-132509 | 08-08-2014 13:25:09 | Επιλεχθείς | 40.00 | 19.33 | 20 | 79.33 | 143 | ||
| Κρήτης | TWU-42714-36901-20140819-103233 | 19-08-2014 10:32:33 | Επιλεχθείς | 29.00 | 29.57 | 20 | 78.57 | 143 | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-65593-20140909-223701 | 09-09-2014 22:37:01 | Επιλεχθείς | 23.00 | 29.90 | 20 | 72.90 | 143 | ||
| Βορείου Αιγαίου | TWU-42714-10752-20140807-144536 | 07-08-2014 14:45:36 | Επιλεχθείς | 10.50 | 23.98 | 20 | 54.48 | 143 | ||
| Ιονίων Νήσων | TWU-42714-48150-20140827-114517 | 27-08-2014 11:45:17 | Επιλεχθείς | 0.00 | 30.00 | 20 | 50.00 | 143 | ||
| Σύνολο αποτελεσμάτων: 33718 | ||||||||||


