ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 13:58:26
Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.
| Διοικ. περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) | Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Δυτικής Μακεδονίας | TWU-42714-7749-20140807-130723 | 07-08-2014 13:07:23 | Διαγραφείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | - | ||
| Αττικής | TWU-42714-8005-20140807-131956 | 07-08-2014 13:19:56 | Διαγραφείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | - | ||
| Αττικής | TWU-42714-8152-20140807-132714 | 07-08-2014 13:27:14 | Διαγραφείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | - | ||
| Αττικής | TWU-42714-8470-20140807-132922 | 07-08-2014 13:29:22 | Διαγραφείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | - | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-8483-20140807-133038 | 07-08-2014 13:30:38 | Διαγραφείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | - | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-8636-20140807-133637 | 07-08-2014 13:36:37 | Διαγραφείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | - | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-8826-20140807-133826 | 07-08-2014 13:38:26 | Διαγραφείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | - | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-8791-20140807-134100 | 07-08-2014 13:41:00 | Διαγραφείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | - | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-8962-20140807-134423 | 07-08-2014 13:44:23 | Διαγραφείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | - | ||
| Νοτίου Αιγαίου | TWU-42714-9654-20140807-140710 | 07-08-2014 14:07:10 | Διαγραφείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | - | ||
| Σύνολο αποτελεσμάτων: 33718 | ||||||||||


