ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 13:58:26
Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.
| Διοικ. περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) | Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-22589-20140808-174253 | 08-08-2014 17:42:53 | Διαγραφείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | - | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-22922-20140808-184014 | 08-08-2014 18:40:14 | Διαγραφείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | - | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-23257-20140808-193714 | 08-08-2014 19:37:14 | Διαγραφείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | - | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-23392-20140808-200010 | 08-08-2014 20:00:10 | Διαγραφείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | - | ||
| Αττικής | TWU-42714-23546-20140808-204627 | 08-08-2014 20:46:27 | Διαγραφείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | - | ||
| Ηπείρου | TWU-42714-23659-20140808-214733 | 08-08-2014 21:47:33 | Διαγραφείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | - | ||
| Κρήτης | TWU-42714-24363-20140809-115022 | 09-08-2014 11:50:22 | Διαγραφείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | - | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-24693-20140809-142429 | 09-08-2014 14:24:29 | Διαγραφείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | - | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-25121-20140809-190309 | 09-08-2014 19:03:09 | Διαγραφείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | - | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-25384-20140810-011221 | 10-08-2014 01:12:21 | Διαγραφείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | - | ||
| Σύνολο αποτελεσμάτων: 33718 | ||||||||||


