ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 13:58:26
Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.
| Διοικ. περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) | Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αττικής | TWU-42714-11865-20140807-153234 | 07-08-2014 15:32:34 | Διαγραφείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | - | ||
| Αττικής | TWU-42714-11803-20140807-153238 | 07-08-2014 15:32:38 | Διαγραφείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | - | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-11861-20140807-153608 | 07-08-2014 15:36:08 | Διαγραφείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | - | ||
| Αττικής | TWU-42714-11878-20140807-153937 | 07-08-2014 15:39:37 | Διαγραφείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | - | ||
| Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-12106-20140807-154738 | 07-08-2014 15:47:38 | Διαγραφείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | - | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-12220-20140807-154954 | 07-08-2014 15:49:54 | Διαγραφείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | - | ||
| Αττικής | TWU-42714-12312-20140807-155455 | 07-08-2014 15:54:55 | Διαγραφείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | - | ||
| Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-12507-20140807-160624 | 07-08-2014 16:06:24 | Διαγραφείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | - | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-12551-20140807-160923 | 07-08-2014 16:09:23 | Διαγραφείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | - | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-12642-20140807-161141 | 07-08-2014 16:11:41 | Διαγραφείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | - | ||
| Σύνολο αποτελεσμάτων: 33718 | ||||||||||


