ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 13:58:26
Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.
| Διοικ. περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) | Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αττικής | TWU-42714-56072-20140902-181213 | 02-09-2014 18:12:13 | Διαγραφείς | 37.00 | 30.00 | 20 | 87.00 | - | ||
| Αττικής | TWU-42714-11050-20140807-150021 | 07-08-2014 15:00:21 | Διαγραφείς | 37.00 | 30.00 | 20 | 87.00 | - | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-13073-20140807-163234 | 07-08-2014 16:32:34 | Διαγραφείς | 37.00 | 30.00 | 20 | 87.00 | - | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-13644-20140807-170111 | 07-08-2014 17:01:11 | Διαγραφείς | 37.00 | 30.00 | 20 | 87.00 | - | ||
| Δυτικής Μακεδονίας | TWU-42714-14072-20140807-172658 | 07-08-2014 17:26:58 | Διαγραφείς | 37.00 | 30.00 | 20 | 87.00 | - | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-14406-20140807-175137 | 07-08-2014 17:51:37 | Διαγραφείς | 37.00 | 30.00 | 20 | 87.00 | - | ||
| Αττικής | TWU-42714-15591-20140807-192506 | 07-08-2014 19:25:06 | Διαγραφείς | 37.00 | 30.00 | 20 | 87.00 | - | ||
| Νοτίου Αιγαίου | TWU-42714-18754-20140808-111329 | 08-08-2014 11:13:29 | Διαγραφείς | 37.00 | 29.98 | 20 | 86.98 | - | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-37518-20140819-130624 | 19-08-2014 13:06:24 | Διαγραφείς | 37.00 | 29.98 | 20 | 86.98 | - | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-70022-20140911-215550 | 11-09-2014 21:55:50 | Διαγραφείς | 40.00 | 26.96 | 20 | 86.96 | - | ||
| Σύνολο αποτελεσμάτων: 33718 | ||||||||||


