ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 13:58:26
Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.
| Διοικ. περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) | Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Πελοποννήσου | TWU-42714-5374-20140807-115902 | 07-08-2014 11:59:02 | Διαγραφείς | 21.00 | 30.00 | 20 | 71.00 | - | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-5681-20140807-121926 | 07-08-2014 12:19:26 | Διαγραφείς | 21.00 | 30.00 | 20 | 71.00 | - | ||
| Ηπείρου | TWU-42714-6220-20140807-122333 | 07-08-2014 12:23:33 | Διαγραφείς | 21.00 | 30.00 | 20 | 71.00 | - | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-6183-20140807-122355 | 07-08-2014 12:23:55 | Διαγραφείς | 21.00 | 30.00 | 20 | 71.00 | - | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-73311-20140913-113717 | 13-09-2014 11:37:17 | Διαγραφείς | 21.00 | 30.00 | 20 | 71.00 | - | ||
| Αττικής | TWU-42714-78179-20140915-121707 | 15-09-2014 12:17:07 | Διαγραφείς | 21.00 | 30.00 | 20 | 71.00 | - | ||
| Αττικής | TWU-42714-80609-20140915-160258 | 15-09-2014 16:02:58 | Διαγραφείς | 21.00 | 30.00 | 20 | 71.00 | - | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-81037-20140915-171747 | 15-09-2014 17:17:47 | Διαγραφείς | 21.00 | 30.00 | 20 | 71.00 | - | ||
| Αττικής | TWU-42714-83218-20140916-175814 | 16-09-2014 17:58:14 | Διαγραφείς | 21.00 | 30.00 | 20 | 71.00 | - | ||
| Ηπείρου | TWU-42714-7135-20140807-124505 | 07-08-2014 12:45:05 | Διαγραφείς | 21.00 | 30.00 | 20 | 71.00 | - | ||
| Σύνολο αποτελεσμάτων: 33718 | ||||||||||


