ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 13:58:26
Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.
Διοικ. περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) | Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Βορείου Αιγαίου | TWU-42714-8041-20140807-131740 | 07-08-2014 13:17:40 | Διαγραφείς | 19.00 | 27.36 | 20 | 66.36 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-35377-20140818-121341 | 18-08-2014 12:13:41 | Διαγραφείς | 17.00 | 29.36 | 20 | 66.36 | - | ||
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | TWU-42714-30648-20140812-150513 | 12-08-2014 15:05:13 | Διαγραφείς | 21.00 | 25.33 | 20 | 66.33 | - | ||
Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-15515-20140807-192039 | 07-08-2014 19:20:39 | Διαγραφείς | 19.00 | 27.32 | 20 | 66.32 | - | ||
Ιονίων Νήσων | TWU-42714-85367-20140918-141316 | 18-09-2014 14:13:16 | Διαγραφείς | 27.00 | 19.28 | 20 | 66.28 | - | ||
Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-65396-20140909-194856 | 09-09-2014 19:48:56 | Διαγραφείς | 19.00 | 27.27 | 20 | 66.27 | - | ||
Κρήτης | TWU-42714-71141-20140912-132701 | 12-09-2014 13:27:01 | Διαγραφείς | 17.00 | 29.26 | 20 | 66.26 | - | ||
Αττικής | TWU-42714-15667-20140807-194041 | 07-08-2014 19:40:41 | Διαγραφείς | 40.00 | 26.25 | 0 | 66.25 | - | ||
Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-15808-20140807-194957 | 07-08-2014 19:49:57 | Διαγραφείς | 40.00 | 26.25 | 0 | 66.25 | - | ||
Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-25336-20140809-233406 | 09-08-2014 23:34:06 | Διαγραφείς | 40.00 | 26.25 | 0 | 66.25 | - | ||
Σύνολο αποτελεσμάτων: 33718 |