ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 13:58:26
Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.
Διοικ. περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) | Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αττικής | TWU-42714-16375-20140807-204233 | 07-08-2014 20:42:33 | Διαγραφείς | 19.00 | 26.01 | 20 | 65.01 | - | ||
Αττικής | TWU-42714-21293-20140808-145731 | 08-08-2014 14:57:31 | Διαγραφείς | 17.00 | 28.01 | 20 | 65.01 | - | ||
Αττικής | TWU-42714-17195-20140807-235501 | 07-08-2014 23:55:01 | Διαγραφείς | 15.00 | 30.00 | 20 | 65.00 | - | ||
Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-17270-20140808-002549 | 08-08-2014 00:25:49 | Διαγραφείς | 15.00 | 30.00 | 20 | 65.00 | - | ||
Αττικής | TWU-42714-17636-20140808-090929 | 08-08-2014 09:09:29 | Διαγραφείς | 35.00 | 30.00 | 0 | 65.00 | - | ||
Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-17770-20140808-093402 | 08-08-2014 09:34:02 | Διαγραφείς | 15.00 | 30.00 | 20 | 65.00 | - | ||
Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-18274-20140808-105407 | 08-08-2014 10:54:07 | Διαγραφείς | 15.00 | 30.00 | 20 | 65.00 | - | ||
Αττικής | TWU-42714-19538-20140808-121331 | 08-08-2014 12:13:31 | Διαγραφείς | 15.00 | 30.00 | 20 | 65.00 | - | ||
Αττικής | TWU-42714-19763-20140808-123537 | 08-08-2014 12:35:37 | Διαγραφείς | 15.00 | 30.00 | 20 | 65.00 | - | ||
Αττικής | TWU-42714-20806-20140808-140023 | 08-08-2014 14:00:23 | Διαγραφείς | 15.00 | 30.00 | 20 | 65.00 | - | ||
Σύνολο αποτελεσμάτων: 33718 |