ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 13:58:26
Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.
Διοικ. περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) | Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πελοποννήσου | TWU-42714-4468-20140807-113402 | 07-08-2014 11:34:02 | Διαγραφείς | 15.00 | 30.00 | 20 | 65.00 | - | ||
Αττικής | TWU-42714-4858-20140807-114306 | 07-08-2014 11:43:06 | Διαγραφείς | 15.00 | 30.00 | 20 | 65.00 | - | ||
Πελοποννήσου | TWU-42714-4987-20140807-114716 | 07-08-2014 11:47:16 | Διαγραφείς | 15.00 | 30.00 | 20 | 65.00 | - | ||
Αττικής | TWU-42714-6031-20140807-121439 | 07-08-2014 12:14:39 | Διαγραφείς | 15.00 | 30.00 | 20 | 65.00 | - | ||
Αττικής | TWU-42714-4388-20140807-113053 | 07-08-2014 11:30:53 | Διαγραφείς | 35.00 | 29.99 | 0 | 64.99 | - | ||
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-21895-20140808-160626 | 08-08-2014 16:06:26 | Διαγραφείς | 15.00 | 29.99 | 20 | 64.99 | - | ||
Αττικής | TWU-42714-41491-20140821-143433 | 21-08-2014 14:34:33 | Διαγραφείς | 15.00 | 29.99 | 20 | 64.99 | - | ||
Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-72084-20140912-161008 | 12-09-2014 16:10:08 | Διαγραφείς | 40.00 | 24.94 | 0 | 64.94 | - | ||
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-4208-20140807-113148 | 07-08-2014 11:31:48 | Διαγραφείς | 17.00 | 27.92 | 20 | 64.92 | - | ||
Αττικής | TWU-42714-33658-20140814-122602 | 14-08-2014 12:26:02 | Διαγραφείς | 15.00 | 29.92 | 20 | 64.92 | - | ||
Σύνολο αποτελεσμάτων: 33718 |