ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 13:58:26
Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.
Διοικ. περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) | Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αττικής | TWU-42714-14301-20140807-174305 | 07-08-2014 17:43:05 | Διαγραφείς | 10.50 | 30.00 | 20 | 60.50 | - | ||
Αττικής | TWU-42714-15982-20140807-195912 | 07-08-2014 19:59:12 | Διαγραφείς | 10.50 | 30.00 | 20 | 60.50 | - | ||
Αττικής | TWU-42714-68127-20140911-113921 | 11-09-2014 11:39:21 | Διαγραφείς | 10.50 | 30.00 | 20 | 60.50 | - | ||
Αττικής | TWU-42714-72257-20140912-170359 | 12-09-2014 17:03:59 | Διαγραφείς | 10.50 | 30.00 | 20 | 60.50 | - | ||
Αττικής | TWU-42714-73365-20140913-115507 | 13-09-2014 11:55:07 | Διαγραφείς | 10.50 | 30.00 | 20 | 60.50 | - | ||
Αττικής | TWU-42714-78466-20140915-123926 | 15-09-2014 12:39:26 | Διαγραφείς | 10.50 | 30.00 | 20 | 60.50 | - | ||
Ιονίων Νήσων | TWU-42714-80679-20140915-162112 | 15-09-2014 16:21:12 | Διαγραφείς | 10.50 | 30.00 | 20 | 60.50 | - | ||
Αττικής | TWU-42714-80883-20140915-165803 | 15-09-2014 16:58:03 | Διαγραφείς | 10.50 | 30.00 | 20 | 60.50 | - | ||
Πελοποννήσου | TWU-42714-81307-20140915-181428 | 15-09-2014 18:14:28 | Διαγραφείς | 10.50 | 30.00 | 20 | 60.50 | - | ||
Κρήτης | TWU-42714-81436-20140915-184319 | 15-09-2014 18:43:19 | Διαγραφείς | 10.50 | 30.00 | 20 | 60.50 | - | ||
Σύνολο αποτελεσμάτων: 33718 |