ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 13:58:26
Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.
Διοικ. περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) | Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πελοποννήσου | TWU-42714-4599-20140807-113653 | 07-08-2014 11:36:53 | Διαγραφείς | 29.00 | 26.49 | 0 | 55.49 | - | ||
Πελοποννήσου | TWU-42714-37621-20140819-132954 | 19-08-2014 13:29:54 | Διαγραφείς | 12.00 | 23.37 | 20 | 55.37 | - | ||
Αττικής | TWU-42714-1215-20140807-102027 | 07-08-2014 10:20:27 | Διαγραφείς | 29.00 | 26.25 | 0 | 55.25 | - | ||
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | TWU-42714-19031-20140808-113454 | 08-08-2014 11:34:54 | Διαγραφείς | 40.00 | 15.02 | 0 | 55.02 | - | ||
Βορείου Αιγαίου | TWU-42714-18068-20140808-101120 | 08-08-2014 10:11:20 | Διαγραφείς | 25.00 | 30.00 | 0 | 55.00 | - | ||
Ιονίων Νήσων | TWU-42714-21491-20140808-151555 | 08-08-2014 15:15:55 | Διαγραφείς | 5.00 | 30.00 | 20 | 55.00 | - | ||
Κρήτης | TWU-42714-4809-20140807-114645 | 07-08-2014 11:46:45 | Διαγραφείς | 5.00 | 30.00 | 20 | 55.00 | - | ||
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | TWU-42714-15748-20140807-193947 | 07-08-2014 19:39:47 | Διαγραφείς | 5.00 | 30.00 | 20 | 55.00 | - | ||
Κρήτης | TWU-42714-41353-20140821-135030 | 21-08-2014 13:50:30 | Διαγραφείς | 25.00 | 30.00 | 0 | 55.00 | - | ||
Νοτίου Αιγαίου | TWU-42714-43183-20140822-161054 | 22-08-2014 16:10:54 | Διαγραφείς | 5.00 | 30.00 | 20 | 55.00 | - | ||
Σύνολο αποτελεσμάτων: 33718 |