ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 13:58:26
Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.
Διοικ. περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) | Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-22904-20140808-183435 | 08-08-2014 18:34:35 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 36 | ||
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | TWU-42714-19934-20140808-124617 | 08-08-2014 12:46:17 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 36 | ||
Ηπείρου | TWU-42714-59619-20140905-102131 | 05-09-2014 10:21:31 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 36 | ||
Κρήτης | TWU-42714-54985-20140902-105615 | 02-09-2014 10:56:15 | Επιλεχθείς | 40.00 | 29.99 | 20 | 89.99 | 36 | ||
Πελοποννήσου | TWU-42714-80506-20140915-154818 | 15-09-2014 15:48:18 | Επιλεχθείς | 40.00 | 29.99 | 20 | 89.99 | 36 | ||
Βορείου Αιγαίου | TWU-42714-3272-20140807-110543 | 07-08-2014 11:05:43 | Επιλεχθείς | 33.00 | 24.38 | 20 | 77.38 | 36 | ||
Ιονίων Νήσων | TWU-42714-85531-20140918-150649 | 18-09-2014 15:06:49 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 0 | 70.00 | 36 | ||
Νοτίου Αιγαίου | TWU-42714-72229-20140912-165317 | 12-09-2014 16:53:17 | Επιλεχθείς | 40.00 | 3.95 | 20 | 63.95 | 36 | ||
Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-32847-20140813-155428 | 13-08-2014 15:54:28 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 37 | ||
Αττικής | TWU-42714-71517-20140912-141016 | 12-09-2014 14:10:16 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 37 | ||
Σύνολο αποτελεσμάτων: 33718 |