ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 13:58:26
Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.
Διοικ. περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) | Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αττικής | TWU-42714-84221-20140917-155409 | 17-09-2014 15:54:09 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 41 | ||
Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-15783-20140807-194050 | 07-08-2014 19:40:50 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 41 | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-67807-20140911-100032 | 11-09-2014 10:00:32 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 41 | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-17237-20140808-001444 | 08-08-2014 00:14:44 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 41 | ||
Δυτικής Μακεδονίας | TWU-42714-26456-20140811-104418 | 11-08-2014 10:44:18 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 41 | ||
Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-18783-20140808-111326 | 08-08-2014 11:13:26 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 41 | ||
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | TWU-42714-8384-20140807-132540 | 07-08-2014 13:25:40 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 41 | ||
Ηπείρου | TWU-42714-9647-20140807-140426 | 07-08-2014 14:04:26 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 41 | ||
Κρήτης | TWU-42714-15281-20140807-185702 | 07-08-2014 18:57:02 | Επιλεχθείς | 40.00 | 29.97 | 20 | 89.97 | 41 | ||
Πελοποννήσου | TWU-42714-49309-20140827-211012 | 27-08-2014 21:10:12 | Επιλεχθείς | 39.00 | 30.00 | 20 | 89.00 | 41 | ||
Σύνολο αποτελεσμάτων: 33718 |