ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 13:58:26
Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.
Διοικ. περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) | Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-46211-20140826-093615 | 26-08-2014 09:36:15 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 56 | ||
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | TWU-42714-31798-20140813-103709 | 13-08-2014 10:37:09 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 56 | ||
Ηπείρου | TWU-42714-1155-20140807-102415 | 07-08-2014 10:24:15 | Επιλεχθείς | 40.00 | 29.99 | 20 | 89.99 | 56 | ||
Κρήτης | TWU-42714-67235-20140910-175002 | 10-09-2014 17:50:02 | Επιλεχθείς | 40.00 | 28.33 | 20 | 88.33 | 56 | ||
Πελοποννήσου | TWU-42714-81930-20140915-220627 | 15-09-2014 22:06:27 | Επιλεχθείς | 35.00 | 30.00 | 20 | 85.00 | 56 | ||
Βορείου Αιγαίου | TWU-42714-6573-20140807-123234 | 07-08-2014 12:32:34 | Επιλεχθείς | 21.00 | 30.00 | 20 | 71.00 | 56 | ||
Ιονίων Νήσων | TWU-42714-6983-20140807-124857 | 07-08-2014 12:48:57 | Επιλεχθείς | 12.00 | 29.93 | 20 | 61.93 | 56 | ||
Νοτίου Αιγαίου | TWU-42714-25896-20140810-210737 | 10-08-2014 21:07:37 | Επιλεχθείς | 6.00 | 27.88 | 20 | 53.88 | 56 | ||
Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-26262-20140811-095640 | 11-08-2014 09:56:40 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 57 | ||
Αττικής | TWU-42714-36410-20140818-194343 | 18-08-2014 19:43:43 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 57 | ||
Σύνολο αποτελεσμάτων: 33718 |