ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 13:58:26
Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.
| Διοικ. περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) | Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Πελοποννήσου | TWU-42714-14901-20140807-183224 | 07-08-2014 18:32:24 | Επιλεχθείς | 4.00 | 30.00 | 20 | 54.00 | 501 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-26612-20140811-110959 | 11-08-2014 11:09:59 | Επιλεχθείς | 40.00 | 28.20 | 20 | 88.20 | 502 | ||
| Αττικής | TWU-42714-13189-20140807-163511 | 07-08-2014 16:35:11 | Επιλεχθείς | 35.00 | 29.99 | 20 | 84.99 | 502 | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-55995-20140902-172850 | 02-09-2014 17:28:50 | Επιλεχθείς | 21.00 | 30.00 | 20 | 71.00 | 502 | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-28751-20140811-182211 | 11-08-2014 18:22:11 | Επιλεχθείς | 21.00 | 29.12 | 20 | 70.12 | 502 | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-17874-20140808-095345 | 08-08-2014 09:53:45 | Επιλεχθείς | 31.00 | 29.76 | 0 | 60.76 | 502 | ||
| Κρήτης | TWU-42714-34147-20140814-183608 | 14-08-2014 18:36:08 | Επιλεχθείς | 6.00 | 29.49 | 20 | 55.49 | 502 | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-66583-20140910-140522 | 10-09-2014 14:05:22 | Επιλεχθείς | 4.00 | 29.99 | 20 | 53.99 | 502 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-45462-20140825-155002 | 25-08-2014 15:50:02 | Επιλεχθείς | 40.00 | 28.14 | 20 | 88.14 | 503 | ||
| Αττικής | TWU-42714-48400-20140827-130034 | 27-08-2014 13:00:34 | Επιλεχθείς | 35.00 | 29.99 | 20 | 84.99 | 503 | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-38515-20140819-193715 | 19-08-2014 19:37:15 | Επιλεχθείς | 21.00 | 30.00 | 20 | 71.00 | 503 | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-6299-20140807-122242 | 07-08-2014 12:22:42 | Επιλεχθείς | 21.00 | 29.08 | 20 | 70.08 | 503 | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-64746-20140909-143134 | 09-09-2014 14:31:34 | Επιλεχθείς | 13.50 | 27.26 | 20 | 60.76 | 503 | ||
| Κρήτης | TWU-42714-18701-20140808-110817 | 08-08-2014 11:08:17 | Επιλεχθείς | 27.00 | 28.43 | 0 | 55.43 | 503 | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-82460-20140916-120516 | 16-09-2014 12:05:16 | Επιλεχθείς | 4.00 | 29.99 | 20 | 53.99 | 503 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-32638-20140813-143448 | 13-08-2014 14:34:48 | Επιλεχθείς | 40.00 | 28.00 | 20 | 88.00 | 504 | ||
| Αττικής | TWU-42714-20970-20140808-141552 | 08-08-2014 14:15:52 | Επιλεχθείς | 40.00 | 24.98 | 20 | 84.98 | 504 | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-63506-20140908-185728 | 08-09-2014 18:57:28 | Επιλεχθείς | 21.00 | 29.87 | 20 | 70.87 | 504 | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-50381-20140828-153117 | 28-08-2014 15:31:17 | Επιλεχθείς | 21.00 | 29.06 | 20 | 70.06 | 504 | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-21146-20140808-143701 | 08-08-2014 14:37:01 | Επιλεχθείς | 12.00 | 28.68 | 20 | 60.68 | 504 | ||
| Κρήτης | TWU-42714-12924-20140807-162317 | 07-08-2014 16:23:17 | Επιλεχθείς | 13.50 | 21.90 | 20 | 55.40 | 504 | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-16215-20140807-202849 | 07-08-2014 20:28:49 | Επιλεχθείς | 4.00 | 29.97 | 20 | 53.97 | 504 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-27076-20140811-125455 | 11-08-2014 12:54:55 | Επιλεχθείς | 40.00 | 28.00 | 20 | 88.00 | 505 | ||
| Αττικής | TWU-42714-44611-20140825-115946 | 25-08-2014 11:59:46 | Επιλεχθείς | 35.00 | 29.97 | 20 | 84.97 | 505 | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-31702-20140813-094610 | 13-08-2014 09:46:10 | Επιλεχθείς | 27.00 | 23.85 | 20 | 70.85 | 505 | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-18785-20140808-111808 | 08-08-2014 11:18:08 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 0 | 70.00 | 505 | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-19163-20140808-114422 | 08-08-2014 11:44:22 | Επιλεχθείς | 17.00 | 23.60 | 20 | 60.60 | 505 | ||
| Κρήτης | TWU-42714-11139-20140807-150035 | 07-08-2014 15:00:35 | Επιλεχθείς | 12.00 | 23.21 | 20 | 55.21 | 505 | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-35063-20140818-103127 | 18-08-2014 10:31:27 | Επιλεχθείς | 5.00 | 28.93 | 20 | 53.93 | 505 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-7447-20140807-125430 | 07-08-2014 12:54:30 | Επιλεχθείς | 40.00 | 27.99 | 20 | 87.99 | 506 | ||
| Αττικής | TWU-42714-79327-20140915-135238 | 15-09-2014 13:52:38 | Επιλεχθείς | 40.00 | 24.93 | 20 | 84.93 | 506 | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-45816-20140825-184438 | 25-08-2014 18:44:38 | Επιλεχθείς | 25.00 | 25.85 | 20 | 70.85 | 506 | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-71778-20140912-150524 | 12-09-2014 15:05:24 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 0 | 70.00 | 506 | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-10422-20140807-143758 | 07-08-2014 14:37:58 | Επιλεχθείς | 31.00 | 29.52 | 0 | 60.52 | 506 | ||
| Κρήτης | TWU-42714-10509-20140807-143508 | 07-08-2014 14:35:08 | Επιλεχθείς | 13.50 | 21.67 | 20 | 55.17 | 506 | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-21881-20140808-160838 | 08-08-2014 16:08:38 | Επιλεχθείς | 9.00 | 24.86 | 20 | 53.86 | 506 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-23469-20140808-202817 | 08-08-2014 20:28:17 | Επιλεχθείς | 40.00 | 27.88 | 20 | 87.88 | 507 | ||
| Αττικής | TWU-42714-9369-20140807-135904 | 07-08-2014 13:59:04 | Επιλεχθείς | 39.00 | 25.87 | 20 | 84.87 | 507 | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-12967-20140807-162924 | 07-08-2014 16:29:24 | Επιλεχθείς | 21.00 | 29.75 | 20 | 70.75 | 507 | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-65787-20140910-101329 | 10-09-2014 10:13:29 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 0 | 70.00 | 507 | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-18308-20140808-103534 | 08-08-2014 10:35:34 | Επιλεχθείς | 10.50 | 30.00 | 20 | 60.50 | 507 | ||
| Κρήτης | TWU-42714-19054-20140808-113658 | 08-08-2014 11:36:58 | Επιλεχθείς | 12.00 | 23.14 | 20 | 55.14 | 507 | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-33880-20140814-141347 | 14-08-2014 14:13:47 | Επιλεχθείς | 5.00 | 28.84 | 20 | 53.84 | 507 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-78110-20140915-121131 | 15-09-2014 12:11:31 | Επιλεχθείς | 40.00 | 27.79 | 20 | 87.79 | 508 | ||
| Αττικής | TWU-42714-56708-20140903-120827 | 03-09-2014 12:08:27 | Επιλεχθείς | 40.00 | 24.85 | 20 | 84.85 | 508 | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-58326-20140904-121532 | 04-09-2014 12:15:32 | Επιλεχθείς | 21.00 | 29.75 | 20 | 70.75 | 508 | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-5804-20140807-121529 | 07-08-2014 12:15:29 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 0 | 70.00 | 508 | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-24964-20140809-164428 | 09-08-2014 16:44:28 | Επιλεχθείς | 10.50 | 30.00 | 20 | 60.50 | 508 | ||
| Κρήτης | TWU-42714-60327-20140905-144821 | 05-09-2014 14:48:21 | Επιλεχθείς | 10.50 | 24.62 | 20 | 55.12 | 508 | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-35008-20140818-101315 | 18-08-2014 10:13:15 | Επιλεχθείς | 6.00 | 27.78 | 20 | 53.78 | 508 | ||
| Σύνολο αποτελεσμάτων: 33718 | ||||||||||


