ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 13:58:26

Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης TWU-42714-21508-20140808-151756 08-08-2014 15:17:56 Επιλεχθείς 33.00 28.71 0 61.71 480
Στερεάς Ελλάδας TWU-42714-29350-20140812-093844 12-08-2014 09:38:44 Επιλεχθείς 10.50 27.86 20 58.36 480
Κρήτης TWU-42714-36107-20140818-160733 18-08-2014 16:07:33 Επιλεχθείς 27.00 29.50 0 56.50 480
Πελοποννήσου TWU-42714-43973-20140824-110421 24-08-2014 11:04:21 Επιλεχθείς 25.00 29.52 0 54.52 480
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-29164-20140811-220655 11-08-2014 22:06:55 Επιλεχθείς 39.00 29.94 20 88.94 481
Αττικής TWU-42714-63461-20140908-183155 08-09-2014 18:31:55 Επιλεχθείς 35.00 30.00 20 85.00 481
Θεσσαλίας TWU-42714-26321-20140811-104333 11-08-2014 10:43:33 Επιλεχθείς 25.00 27.03 20 72.03 481
Δυτικής Ελλάδας TWU-42714-9388-20140807-135645 07-08-2014 13:56:45 Επιλεχθείς 21.00 30.00 20 71.00 481
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης TWU-42714-36734-20140819-085925 19-08-2014 08:59:25 Επιλεχθείς 13.50 28.05 20 61.55 481
Κρήτης TWU-42714-53459-20140901-122026 01-09-2014 12:20:26 Επιλεχθείς 7.50 28.99 20 56.49 481
Πελοποννήσου TWU-42714-24475-20140809-124007 09-08-2014 12:40:07 Επιλεχθείς 25.00 29.52 0 54.52 481
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-38529-20140819-193810 19-08-2014 19:38:10 Επιλεχθείς 40.00 28.90 20 88.90 482
Αττικής TWU-42714-17499-20140808-033536 08-08-2014 03:35:36 Επιλεχθείς 35.00 30.00 20 85.00 482
Θεσσαλίας TWU-42714-25244-20140809-211830 09-08-2014 21:18:30 Επιλεχθείς 25.00 26.93 20 71.93 482
Δυτικής Ελλάδας TWU-42714-51703-20140829-150901 29-08-2014 15:09:01 Επιλεχθείς 21.00 30.00 20 71.00 482
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης TWU-42714-21556-20140808-152701 08-08-2014 15:27:01 Επιλεχθείς 35.00 26.52 0 61.52 482
Κρήτης TWU-42714-36844-20140819-101206 19-08-2014 10:12:06 Επιλεχθείς 13.50 22.75 20 56.25 482
Πελοποννήσου TWU-42714-30987-20140812-171232 12-08-2014 17:12:32 Επιλεχθείς 25.00 29.52 0 54.52 482
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-32819-20140813-153802 13-08-2014 15:38:02 Επιλεχθείς 40.00 28.84 20 88.84 483
Αττικής TWU-42714-62802-20140908-142151 08-09-2014 14:21:51 Επιλεχθείς 35.00 30.00 20 85.00 483
Θεσσαλίας TWU-42714-20219-20140808-131125 08-08-2014 13:11:25 Επιλεχθείς 23.00 28.80 20 71.80 483
Δυτικής Ελλάδας TWU-42714-31898-20140813-110056 13-08-2014 11:00:56 Επιλεχθείς 21.00 30.00 20 71.00 483
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης TWU-42714-14322-20140807-174431 07-08-2014 17:44:31 Επιλεχθείς 15.00 26.41 20 61.41 483
Κρήτης TWU-42714-15750-20140807-193807 07-08-2014 19:38:07 Επιλεχθείς 12.00 24.12 20 56.12 483
Πελοποννήσου TWU-42714-47931-20140827-102158 27-08-2014 10:21:58 Επιλεχθείς 25.00 29.51 0 54.51 483
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-7206-20140807-124900 07-08-2014 12:49:00 Επιλεχθείς 39.00 29.84 20 88.84 484
Αττικής TWU-42714-60117-20140905-133804 05-09-2014 13:38:04 Επιλεχθείς 35.00 30.00 20 85.00 484
Θεσσαλίας TWU-42714-8452-20140807-132629 07-08-2014 13:26:29 Επιλεχθείς 27.00 24.71 20 71.71 484
Δυτικής Ελλάδας TWU-42714-56458-20140903-101331 03-09-2014 10:13:31 Επιλεχθείς 21.00 30.00 20 71.00 484
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης TWU-42714-24799-20140809-150352 09-08-2014 15:03:52 Επιλεχθείς 15.00 26.38 20 61.38 484
Κρήτης TWU-42714-51659-20140829-144740 29-08-2014 14:47:40 Επιλεχθείς 12.00 24.05 20 56.05 484
Πελοποννήσου TWU-42714-48356-20140827-124915 27-08-2014 12:49:15 Επιλεχθείς 6.00 28.51 20 54.51 484
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-14472-20140807-175601 07-08-2014 17:56:01 Επιλεχθείς 40.00 28.81 20 88.81 485
Αττικής TWU-42714-5456-20140807-120615 07-08-2014 12:06:15 Επιλεχθείς 35.00 30.00 20 85.00 485
Θεσσαλίας TWU-42714-64565-20140909-133733 09-09-2014 13:37:33 Επιλεχθείς 25.00 26.68 20 71.68 485
Δυτικής Ελλάδας TWU-42714-70523-20140912-112238 12-09-2014 11:22:38 Επιλεχθείς 21.00 30.00 20 71.00 485
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης TWU-42714-9475-20140807-135907 07-08-2014 13:59:07 Επιλεχθείς 27.00 14.29 20 61.29 485
Κρήτης TWU-42714-49126-20140827-180755 27-08-2014 18:07:55 Επιλεχθείς 6.00 30.00 20 56.00 485
Πελοποννήσου TWU-42714-60979-20140905-213928 05-09-2014 21:39:28 Επιλεχθείς 25.00 29.50 0 54.50 485
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-22019-20140808-161609 08-08-2014 16:16:09 Επιλεχθείς 40.00 28.79 20 88.79 486
Αττικής TWU-42714-36568-20140818-210953 18-08-2014 21:09:53 Επιλεχθείς 35.00 30.00 20 85.00 486
Θεσσαλίας TWU-42714-45872-20140825-190303 25-08-2014 19:03:03 Επιλεχθείς 27.00 24.64 20 71.64 486
Δυτικής Ελλάδας TWU-42714-20304-20140808-131335 08-08-2014 13:13:35 Επιλεχθείς 21.00 30.00 20 71.00 486
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης TWU-42714-27926-20140811-141930 11-08-2014 14:19:30 Επιλεχθείς 12.00 29.28 20 61.28 486
Κρήτης TWU-42714-37133-20140819-112836 19-08-2014 11:28:36 Επιλεχθείς 6.00 30.00 20 56.00 486
Πελοποννήσου TWU-42714-28541-20140811-170734 11-08-2014 17:07:34 Επιλεχθείς 25.00 29.50 0 54.50 486
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-34453-20140816-072449 16-08-2014 07:24:49 Επιλεχθείς 40.00 28.77 20 88.77 487
Αττικής TWU-42714-19295-20140808-120924 08-08-2014 12:09:24 Επιλεχθείς 35.00 30.00 20 85.00 487
Θεσσαλίας TWU-42714-13983-20140807-173640 07-08-2014 17:36:40 Επιλεχθείς 23.00 28.43 20 71.43 487
Δυτικής Ελλάδας TWU-42714-35437-20140818-123833 18-08-2014 12:38:33 Επιλεχθείς 21.00 30.00 20 71.00 487
Σύνολο αποτελεσμάτων: 33718
 
ΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E. «Διόφαντος»

Επικοινωνία: CLOAKING