ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 13:58:26

Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-39822-20140820-141628 20-08-2014 14:16:28 Επιλεχθείς 35.00 29.99 20 84.99 627
Αττικής TWU-42714-11318-20140807-150834 07-08-2014 15:08:34 Επιλεχθείς 31.00 30.00 20 81.00 627
Θεσσαλίας TWU-42714-22867-20140808-183654 08-08-2014 18:36:54 Επιλεχθείς 40.00 29.50 0 69.50 627
Δυτικής Ελλάδας TWU-42714-8554-20140807-132925 07-08-2014 13:29:25 Επιλεχθείς 19.00 30.00 20 69.00 627
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης TWU-42714-69353-20140911-164525 11-09-2014 16:45:25 Επιλεχθείς 27.00 29.50 0 56.50 627
Κρήτης TWU-42714-25008-20140809-174354 09-08-2014 17:43:54 Επιλεχθείς 3.00 30.00 20 53.00 627
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-21720-20140808-154326 08-08-2014 15:43:26 Επιλεχθείς 35.00 29.99 20 84.99 628
Αττικής TWU-42714-12687-20140807-161047 07-08-2014 16:10:47 Επιλεχθείς 31.00 30.00 20 81.00 628
Θεσσαλίας TWU-42714-39045-20140820-105144 20-08-2014 10:51:44 Επιλεχθείς 40.00 29.50 0 69.50 628
Δυτικής Ελλάδας TWU-42714-37286-20140819-120126 19-08-2014 12:01:26 Επιλεχθείς 19.00 30.00 20 69.00 628
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης TWU-42714-19461-20140808-120650 08-08-2014 12:06:50 Επιλεχθείς 13.50 23.00 20 56.50 628
Κρήτης TWU-42714-15817-20140807-194720 07-08-2014 19:47:20 Επιλεχθείς 3.00 30.00 20 53.00 628
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-60774-20140905-183354 05-09-2014 18:33:54 Επιλεχθείς 35.00 29.99 20 84.99 629
Αττικής TWU-42714-69610-20140911-182417 11-09-2014 18:24:17 Επιλεχθείς 31.00 30.00 20 81.00 629
Θεσσαλίας TWU-42714-15937-20140807-195817 07-08-2014 19:58:17 Επιλεχθείς 40.00 29.50 0 69.50 629
Δυτικής Ελλάδας TWU-42714-18253-20140808-103210 08-08-2014 10:32:10 Επιλεχθείς 19.00 30.00 20 69.00 629
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης TWU-42714-33527-20140814-113031 14-08-2014 11:30:31 Επιλεχθείς 13.50 23.00 20 56.50 629
Κρήτης TWU-42714-24669-20140809-140754 09-08-2014 14:07:54 Επιλεχθείς 3.00 30.00 20 53.00 629
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-63928-20140909-102013 09-09-2014 10:20:13 Επιλεχθείς 40.00 24.93 20 84.93 630
Αττικής TWU-42714-28529-20140811-165840 11-08-2014 16:58:40 Επιλεχθείς 31.00 30.00 20 81.00 630
Θεσσαλίας TWU-42714-34986-20140818-100128 18-08-2014 10:01:28 Επιλεχθείς 40.00 29.50 0 69.50 630
Δυτικής Ελλάδας TWU-42714-10104-20140807-142258 07-08-2014 14:22:58 Επιλεχθείς 40.00 28.99 0 68.99 630
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης TWU-42714-9134-20140807-134758 07-08-2014 13:47:58 Επιλεχθείς 13.50 23.00 20 56.50 630
Κρήτης TWU-42714-71748-20140912-150359 12-09-2014 15:03:59 Επιλεχθείς 3.00 30.00 20 53.00 630
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-71098-20140912-130055 12-09-2014 13:00:55 Επιλεχθείς 35.00 29.91 20 84.91 631
Αττικής TWU-42714-18222-20140808-102807 08-08-2014 10:28:07 Επιλεχθείς 31.00 30.00 20 81.00 631
Θεσσαλίας TWU-42714-47180-20140826-153515 26-08-2014 15:35:15 Επιλεχθείς 40.00 29.50 0 69.50 631
Δυτικής Ελλάδας TWU-42714-19951-20140808-124657 08-08-2014 12:46:57 Επιλεχθείς 21.00 27.74 20 68.74 631
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης TWU-42714-10228-20140807-142628 07-08-2014 14:26:28 Επιλεχθείς 12.00 24.39 20 56.39 631
Κρήτης TWU-42714-68569-20140911-131610 11-09-2014 13:16:10 Επιλεχθείς 3.00 30.00 20 53.00 631
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-7991-20140807-131905 07-08-2014 13:19:05 Επιλεχθείς 35.00 29.82 20 84.82 632
Αττικής TWU-42714-25749-20140810-174754 10-08-2014 17:47:54 Επιλεχθείς 31.00 30.00 20 81.00 632
Θεσσαλίας TWU-42714-20426-20140808-133536 08-08-2014 13:35:36 Επιλεχθείς 40.00 29.50 0 69.50 632
Δυτικής Ελλάδας TWU-42714-61003-20140905-230941 05-09-2014 23:09:41 Επιλεχθείς 25.00 23.73 20 68.73 632
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης TWU-42714-7475-20140807-125532 07-08-2014 12:55:32 Επιλεχθείς 17.00 19.35 20 56.35 632
Κρήτης TWU-42714-79665-20140915-142500 15-09-2014 14:25:00 Επιλεχθείς 3.00 30.00 20 53.00 632
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-22523-20140808-175122 08-08-2014 17:51:22 Επιλεχθείς 35.00 29.78 20 84.78 633
Αττικής TWU-42714-72346-20140912-173727 12-09-2014 17:37:27 Επιλεχθείς 31.00 30.00 20 81.00 633
Θεσσαλίας TWU-42714-1612-20140807-102817 07-08-2014 10:28:17 Επιλεχθείς 40.00 29.50 0 69.50 633
Δυτικής Ελλάδας TWU-42714-51456-20140829-134553 29-08-2014 13:45:53 Επιλεχθείς 40.00 28.67 0 68.67 633
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης TWU-42714-28165-20140811-151400 11-08-2014 15:14:00 Επιλεχθείς 10.50 25.80 20 56.30 633
Κρήτης TWU-42714-67465-20140910-200552 10-09-2014 20:05:52 Επιλεχθείς 3.00 30.00 20 53.00 633
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-1538-20140807-103450 07-08-2014 10:34:50 Επιλεχθείς 40.00 24.75 20 84.75 634
Αττικής TWU-42714-5381-20140807-121358 07-08-2014 12:13:58 Επιλεχθείς 31.00 30.00 20 81.00 634
Θεσσαλίας TWU-42714-41987-20140821-183043 21-08-2014 18:30:43 Επιλεχθείς 40.00 29.50 0 69.50 634
Δυτικής Ελλάδας TWU-42714-79004-20140915-132737 15-09-2014 13:27:37 Επιλεχθείς 21.00 27.63 20 68.63 634
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης TWU-42714-36380-20140818-191542 18-08-2014 19:15:42 Επιλεχθείς 10.50 25.72 20 56.22 634
Κρήτης TWU-42714-9628-20140807-140414 07-08-2014 14:04:14 Επιλεχθείς 3.00 30.00 20 53.00 634
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-33139-20140813-193617 13-08-2014 19:36:17 Επιλεχθείς 35.00 29.75 20 84.75 635
Αττικής TWU-42714-27047-20140811-120609 11-08-2014 12:06:09 Επιλεχθείς 31.00 30.00 20 81.00 635
Σύνολο αποτελεσμάτων: 33718
 
ΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E. «Διόφαντος»

Επικοινωνία: CLOAKING