ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 13:58:26

Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Κρήτης TWU-42714-66385-20140910-131306 10-09-2014 13:13:06 Επιλεχθείς 3.00 30.00 20 53.00 594
Πελοποννήσου TWU-42714-71123-20140912-130808 12-09-2014 13:08:08 Επιλεχθείς 4.00 28.81 20 52.81 594
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-80634-20140915-160925 15-09-2014 16:09:25 Επιλεχθείς 40.00 25.31 20 85.31 595
Αττικής TWU-42714-69435-20140911-171405 11-09-2014 17:14:05 Επιλεχθείς 37.00 25.01 20 82.01 595
Θεσσαλίας TWU-42714-39798-20140820-140055 20-08-2014 14:00:55 Επιλεχθείς 40.00 29.62 0 69.62 595
Δυτικής Ελλάδας TWU-42714-22950-20140808-184124 08-08-2014 18:41:24 Επιλεχθείς 40.00 29.51 0 69.51 595
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης TWU-42714-30684-20140812-152227 12-08-2014 15:22:27 Επιλεχθείς 10.50 27.20 20 57.70 595
Κρήτης TWU-42714-5323-20140807-120124 07-08-2014 12:01:24 Επιλεχθείς 3.00 30.00 20 53.00 595
Πελοποννήσου TWU-42714-79512-20140915-141116 15-09-2014 14:11:16 Επιλεχθείς 3.00 29.80 20 52.80 595
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-38045-20140819-154247 19-08-2014 15:42:47 Επιλεχθείς 40.00 25.27 20 85.27 596
Αττικής TWU-42714-19612-20140808-122400 08-08-2014 12:24:00 Επιλεχθείς 37.00 24.87 20 81.87 596
Θεσσαλίας TWU-42714-37188-20140819-114721 19-08-2014 11:47:21 Επιλεχθείς 40.00 29.62 0 69.62 596
Δυτικής Ελλάδας TWU-42714-5068-20140807-114943 07-08-2014 11:49:43 Επιλεχθείς 23.00 26.51 20 69.51 596
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης TWU-42714-41133-20140821-124450 21-08-2014 12:44:50 Επιλεχθείς 9.00 28.68 20 57.68 596
Κρήτης TWU-42714-7713-20140807-131434 07-08-2014 13:14:34 Επιλεχθείς 3.00 30.00 20 53.00 596
Πελοποννήσου TWU-42714-31646-20140813-085005 13-08-2014 08:50:05 Επιλεχθείς 5.00 27.76 20 52.76 596
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-7485-20140807-130451 07-08-2014 13:04:51 Επιλεχθείς 37.00 28.25 20 85.25 597
Αττικής TWU-42714-56240-20140902-205813 02-09-2014 20:58:13 Επιλεχθείς 40.00 21.70 20 81.70 597
Θεσσαλίας TWU-42714-41189-20140821-130550 21-08-2014 13:05:50 Επιλεχθείς 40.00 29.62 0 69.62 597
Δυτικής Ελλάδας TWU-42714-60613-20140905-165304 05-09-2014 16:53:04 Επιλεχθείς 40.00 29.50 0 69.50 597
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης TWU-42714-15237-20140807-185442 07-08-2014 18:54:42 Επιλεχθείς 7.50 30.00 20 57.50 597
Κρήτης TWU-42714-10354-20140807-143115 07-08-2014 14:31:15 Επιλεχθείς 3.00 30.00 20 53.00 597
Πελοποννήσου TWU-42714-65588-20140909-221920 09-09-2014 22:19:20 Επιλεχθείς 3.00 29.76 20 52.76 597
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-44016-20140824-135415 24-08-2014 13:54:15 Επιλεχθείς 40.00 25.18 20 85.18 598
Αττικής TWU-42714-17466-20140808-023811 08-08-2014 02:38:11 Επιλεχθείς 40.00 21.63 20 81.63 598
Θεσσαλίας TWU-42714-20072-20140808-125518 08-08-2014 12:55:18 Επιλεχθείς 40.00 29.62 0 69.62 598
Δυτικής Ελλάδας TWU-42714-20928-20140808-141344 08-08-2014 14:13:44 Επιλεχθείς 40.00 29.50 0 69.50 598
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης TWU-42714-6883-20140807-123845 07-08-2014 12:38:45 Επιλεχθείς 7.50 30.00 20 57.50 598
Κρήτης TWU-42714-34827-20140817-195033 17-08-2014 19:50:33 Επιλεχθείς 3.00 30.00 20 53.00 598
Πελοποννήσου TWU-42714-51642-20140829-144606 29-08-2014 14:46:06 Επιλεχθείς 9.00 23.75 20 52.75 598
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-7326-20140807-125226 07-08-2014 12:52:26 Επιλεχθείς 40.00 25.18 20 85.18 599
Αττικής TWU-42714-15765-20140807-194303 07-08-2014 19:43:03 Επιλεχθείς 40.00 21.60 20 81.60 599
Θεσσαλίας TWU-42714-27819-20140811-135907 11-08-2014 13:59:07 Επιλεχθείς 40.00 29.62 0 69.62 599
Δυτικής Ελλάδας TWU-42714-13853-20140807-171741 07-08-2014 17:17:41 Επιλεχθείς 40.00 29.50 0 69.50 599
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης TWU-42714-12814-20140807-162617 07-08-2014 16:26:17 Επιλεχθείς 7.50 30.00 20 57.50 599
Κρήτης TWU-42714-1131-20140807-102428 07-08-2014 10:24:28 Επιλεχθείς 3.00 30.00 20 53.00 599
Πελοποννήσου TWU-42714-14334-20140807-174904 07-08-2014 17:49:04 Επιλεχθείς 3.00 29.75 20 52.75 599
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-1181-20140807-102713 07-08-2014 10:27:13 Επιλεχθείς 40.00 25.07 20 85.07 600
Αττικής TWU-42714-63617-20140908-202344 08-09-2014 20:23:44 Επιλεχθείς 37.00 24.52 20 81.52 600
Θεσσαλίας TWU-42714-34666-20140817-102322 17-08-2014 10:23:22 Επιλεχθείς 40.00 29.62 0 69.62 600
Δυτικής Ελλάδας TWU-42714-78337-20140915-123106 15-09-2014 12:31:06 Επιλεχθείς 40.00 29.50 0 69.50 600
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης TWU-42714-78915-20140915-131903 15-09-2014 13:19:03 Επιλεχθείς 7.50 30.00 20 57.50 600
Κρήτης TWU-42714-13876-20140807-172317 07-08-2014 17:23:17 Επιλεχθείς 3.00 30.00 20 53.00 600
Πελοποννήσου TWU-42714-66120-20140910-120817 10-09-2014 12:08:17 Επιλεχθείς 3.00 29.75 20 52.75 600
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-65984-20140910-114048 10-09-2014 11:40:48 Επιλεχθείς 40.00 25.02 20 85.02 601
Αττικής TWU-42714-40672-20140821-093232 21-08-2014 09:32:32 Επιλεχθείς 40.00 21.50 20 81.50 601
Θεσσαλίας TWU-42714-39680-20140820-133438 20-08-2014 13:34:38 Επιλεχθείς 40.00 29.62 0 69.62 601
Δυτικής Ελλάδας TWU-42714-82921-20140916-152350 16-09-2014 15:23:50 Επιλεχθείς 40.00 29.50 0 69.50 601
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης TWU-42714-7677-20140807-130138 07-08-2014 13:01:38 Επιλεχθείς 7.50 30.00 20 57.50 601
Κρήτης TWU-42714-24423-20140809-122816 09-08-2014 12:28:16 Επιλεχθείς 3.00 30.00 20 53.00 601
Σύνολο αποτελεσμάτων: 33718
 
ΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E. «Διόφαντος»

Επικοινωνία: CLOAKING