ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 13:58:26
Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.
| Διοικ. περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) | Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-72585-20140912-184540 | 12-09-2014 18:45:40 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 74 | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-66932-20140910-153935 | 10-09-2014 15:39:35 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 74 | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-11347-20140807-151308 | 07-08-2014 15:13:08 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 74 | ||
| Δυτικής Μακεδονίας | TWU-42714-8078-20140807-131751 | 07-08-2014 13:17:51 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 74 | ||
| Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-23157-20140808-191827 | 08-08-2014 19:18:27 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 74 | ||
| Ηπείρου | TWU-42714-14853-20140807-182347 | 07-08-2014 18:23:47 | Επιλεχθείς | 39.00 | 30.00 | 20 | 89.00 | 74 | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-68682-20140911-134424 | 11-09-2014 13:44:24 | Επιλεχθείς | 39.00 | 29.95 | 20 | 88.95 | 74 | ||
| Κρήτης | TWU-42714-56049-20140902-180024 | 02-09-2014 18:00:24 | Επιλεχθείς | 39.00 | 27.65 | 20 | 86.65 | 74 | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-49999-20140828-125942 | 28-08-2014 12:59:42 | Επιλεχθείς | 33.00 | 29.99 | 20 | 82.99 | 74 | ||
| Βορείου Αιγαίου | TWU-42714-48620-20140827-140604 | 27-08-2014 14:06:04 | Επιλεχθείς | 29.00 | 18.22 | 20 | 67.22 | 74 | ||
| Ιονίων Νήσων | TWU-42714-56965-20140903-131624 | 03-09-2014 13:16:24 | Επιλεχθείς | 12.00 | 25.34 | 20 | 57.34 | 74 | ||
| Νοτίου Αιγαίου | TWU-42714-84294-20140917-164234 | 17-09-2014 16:42:34 | Επιλεχθείς | 0.00 | 30.00 | 20 | 50.00 | 74 | ||
| Αττικής | TWU-42714-70070-20140911-225748 | 11-09-2014 22:57:48 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 75 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-20436-20140808-133735 | 08-08-2014 13:37:35 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 75 | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-8455-20140807-132724 | 07-08-2014 13:27:24 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 75 | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-1245-20140807-110228 | 07-08-2014 11:02:28 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 75 | ||
| Δυτικής Μακεδονίας | TWU-42714-12998-20140807-162734 | 07-08-2014 16:27:34 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 75 | ||
| Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-49581-20140828-103315 | 28-08-2014 10:33:15 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 75 | ||
| Ηπείρου | TWU-42714-53667-20140901-131627 | 01-09-2014 13:16:27 | Επιλεχθείς | 39.00 | 30.00 | 20 | 89.00 | 75 | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-67773-20140911-094004 | 11-09-2014 09:40:04 | Επιλεχθείς | 39.00 | 29.76 | 20 | 88.76 | 75 | ||
| Κρήτης | TWU-42714-5527-20140807-120121 | 07-08-2014 12:01:21 | Επιλεχθείς | 40.00 | 26.25 | 20 | 86.25 | 75 | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-8438-20140807-132610 | 07-08-2014 13:26:10 | Επιλεχθείς | 33.00 | 29.99 | 20 | 82.99 | 75 | ||
| Βορείου Αιγαίου | TWU-42714-3091-20140807-110300 | 07-08-2014 11:03:00 | Επιλεχθείς | 21.00 | 26.09 | 20 | 67.09 | 75 | ||
| Ιονίων Νήσων | TWU-42714-66352-20140910-130448 | 10-09-2014 13:04:48 | Επιλεχθείς | 15.00 | 22.26 | 20 | 57.26 | 75 | ||
| Νοτίου Αιγαίου | TWU-42714-71503-20140912-143534 | 12-09-2014 14:35:34 | Επιλεχθείς | 0.00 | 30.00 | 20 | 50.00 | 75 | ||
| Αττικής | TWU-42714-24894-20140809-155902 | 09-08-2014 15:59:02 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 76 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-85771-20140918-164422 | 18-09-2014 16:44:22 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 76 | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-35510-20140818-124853 | 18-08-2014 12:48:53 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 76 | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-1326-20140807-102527 | 07-08-2014 10:25:27 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 76 | ||
| Δυτικής Μακεδονίας | TWU-42714-2605-20140807-105253 | 07-08-2014 10:52:53 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 76 | ||
| Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-6806-20140807-123923 | 07-08-2014 12:39:23 | Επιλεχθείς | 40.00 | 29.99 | 20 | 89.99 | 76 | ||
| Ηπείρου | TWU-42714-18700-20140808-110853 | 08-08-2014 11:08:53 | Επιλεχθείς | 39.00 | 30.00 | 20 | 89.00 | 76 | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-14097-20140807-172901 | 07-08-2014 17:29:01 | Επιλεχθείς | 40.00 | 27.61 | 20 | 87.61 | 76 | ||
| Κρήτης | TWU-42714-9757-20140807-141103 | 07-08-2014 14:11:03 | Επιλεχθείς | 40.00 | 25.86 | 20 | 85.86 | 76 | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-21036-20140808-142700 | 08-08-2014 14:27:00 | Επιλεχθείς | 33.00 | 29.76 | 20 | 82.76 | 76 | ||
| Βορείου Αιγαίου | TWU-42714-44104-20140824-175306 | 24-08-2014 17:53:06 | Επιλεχθείς | 37.00 | 30.00 | 0 | 67.00 | 76 | ||
| Ιονίων Νήσων | TWU-42714-40186-20140820-170022 | 20-08-2014 17:00:22 | Επιλεχθείς | 27.00 | 30.00 | 0 | 57.00 | 76 | ||
| Νοτίου Αιγαίου | TWU-42714-61997-20140908-082117 | 08-09-2014 08:21:17 | Επιλεχθείς | 0.00 | 30.00 | 20 | 50.00 | 76 | ||
| Αττικής | TWU-42714-14413-20140807-174827 | 07-08-2014 17:48:27 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 77 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-40029-20140820-155137 | 20-08-2014 15:51:37 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 77 | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-50568-20140828-172239 | 28-08-2014 17:22:39 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 77 | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-6890-20140807-123952 | 07-08-2014 12:39:52 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 77 | ||
| Δυτικής Μακεδονίας | TWU-42714-4595-20140807-114058 | 07-08-2014 11:40:58 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 77 | ||
| Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-38123-20140819-160510 | 19-08-2014 16:05:10 | Επιλεχθείς | 40.00 | 29.98 | 20 | 89.98 | 77 | ||
| Ηπείρου | TWU-42714-8012-20140807-131452 | 07-08-2014 13:14:52 | Επιλεχθείς | 39.00 | 30.00 | 20 | 89.00 | 77 | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-19516-20140808-122047 | 08-08-2014 12:20:47 | Επιλεχθείς | 40.00 | 27.58 | 20 | 87.58 | 77 | ||
| Κρήτης | TWU-42714-43060-20140822-145009 | 22-08-2014 14:50:09 | Επιλεχθείς | 39.00 | 26.48 | 20 | 85.48 | 77 | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-46572-20140826-120300 | 26-08-2014 12:03:00 | Επιλεχθείς | 33.00 | 28.00 | 20 | 81.00 | 77 | ||
| Βορείου Αιγαίου | TWU-42714-35714-20140818-135016 | 18-08-2014 13:50:16 | Επιλεχθείς | 17.00 | 30.00 | 20 | 67.00 | 77 | ||
| Ιονίων Νήσων | TWU-42714-28601-20140811-171935 | 11-08-2014 17:19:35 | Επιλεχθείς | 27.00 | 29.50 | 0 | 56.50 | 77 | ||
| Σύνολο αποτελεσμάτων: 33718 | ||||||||||


