ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 13:58:26
Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.
| Διοικ. περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) | Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κρήτης | TWU-42714-19376-20140808-120037 | 08-08-2014 12:00:37 | Επιλεχθείς | 35.00 | 30.00 | 20 | 85.00 | 85 | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-78773-20140915-130545 | 15-09-2014 13:05:45 | Επιλεχθείς | 31.00 | 30.00 | 20 | 81.00 | 85 | ||
| Βορείου Αιγαίου | TWU-42714-3761-20140807-112347 | 07-08-2014 11:23:47 | Επιλεχθείς | 15.00 | 30.00 | 20 | 65.00 | 85 | ||
| Ιονίων Νήσων | TWU-42714-80682-20140915-161804 | 15-09-2014 16:18:04 | Επιλεχθείς | 10.50 | 24.09 | 20 | 54.59 | 85 | ||
| Νοτίου Αιγαίου | TWU-42714-73062-20140912-235911 | 12-09-2014 23:59:11 | Επιλεχθείς | 0.00 | 27.86 | 20 | 47.86 | 85 | ||
| Αττικής | TWU-42714-84755-20140918-094810 | 18-09-2014 09:48:10 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 86 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-54885-20140902-101416 | 02-09-2014 10:14:16 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 86 | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-56084-20140902-182717 | 02-09-2014 18:27:17 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 86 | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-36014-20140818-153145 | 18-08-2014 15:31:45 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 86 | ||
| Δυτικής Μακεδονίας | TWU-42714-10908-20140807-145310 | 07-08-2014 14:53:10 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 86 | ||
| Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-71217-20140912-132517 | 12-09-2014 13:25:17 | Επιλεχθείς | 39.00 | 30.00 | 20 | 89.00 | 86 | ||
| Ηπείρου | TWU-42714-16072-20140807-201025 | 07-08-2014 20:10:25 | Επιλεχθείς | 40.00 | 27.86 | 20 | 87.86 | 86 | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-8923-20140807-134159 | 07-08-2014 13:41:59 | Επιλεχθείς | 40.00 | 26.50 | 20 | 86.50 | 86 | ||
| Κρήτης | TWU-42714-48099-20140827-112726 | 27-08-2014 11:27:26 | Επιλεχθείς | 35.00 | 30.00 | 20 | 85.00 | 86 | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-28421-20140811-162637 | 11-08-2014 16:26:37 | Επιλεχθείς | 40.00 | 20.92 | 20 | 80.92 | 86 | ||
| Βορείου Αιγαίου | TWU-42714-79292-20140915-135422 | 15-09-2014 13:54:22 | Επιλεχθείς | 15.00 | 29.76 | 20 | 64.76 | 86 | ||
| Ιονίων Νήσων | TWU-42714-33688-20140814-123421 | 14-08-2014 12:34:21 | Επιλεχθείς | 5.00 | 29.48 | 20 | 54.48 | 86 | ||
| Νοτίου Αιγαίου | TWU-42714-29850-20140812-115244 | 12-08-2014 11:52:44 | Επιλεχθείς | 2.00 | 25.79 | 20 | 47.79 | 86 | ||
| Αττικής | TWU-42714-11129-20140807-150018 | 07-08-2014 15:00:18 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 87 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-954-20140807-101731 | 07-08-2014 10:17:31 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 87 | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-62885-20140908-143627 | 08-09-2014 14:36:27 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 87 | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-6945-20140807-125056 | 07-08-2014 12:50:56 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 87 | ||
| Δυτικής Μακεδονίας | TWU-42714-60143-20140905-133302 | 05-09-2014 13:33:02 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 87 | ||
| Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-26395-20140811-102613 | 11-08-2014 10:26:13 | Επιλεχθείς | 40.00 | 28.90 | 20 | 88.90 | 87 | ||
| Ηπείρου | TWU-42714-8302-20140807-132724 | 07-08-2014 13:27:24 | Επιλεχθείς | 40.00 | 27.35 | 20 | 87.35 | 87 | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-14870-20140807-183142 | 07-08-2014 18:31:42 | Επιλεχθείς | 37.00 | 29.37 | 20 | 86.37 | 87 | ||
| Κρήτης | TWU-42714-10029-20140807-141726 | 07-08-2014 14:17:26 | Επιλεχθείς | 35.00 | 30.00 | 20 | 85.00 | 87 | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-15123-20140807-184619 | 07-08-2014 18:46:19 | Επιλεχθείς | 31.00 | 29.87 | 20 | 80.87 | 87 | ||
| Βορείου Αιγαίου | TWU-42714-83583-20140917-102604 | 17-09-2014 10:26:04 | Επιλεχθείς | 15.00 | 28.61 | 20 | 63.61 | 87 | ||
| Ιονίων Νήσων | TWU-42714-59707-20140905-105535 | 05-09-2014 10:55:35 | Επιλεχθείς | 12.00 | 22.25 | 20 | 54.25 | 87 | ||
| Νοτίου Αιγαίου | TWU-42714-69853-20140911-201124 | 11-09-2014 20:11:24 | Επιλεχθείς | 0.00 | 27.75 | 20 | 47.75 | 87 | ||
| Αττικής | TWU-42714-7199-20140807-124927 | 07-08-2014 12:49:27 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 88 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-62038-20140908-093854 | 08-09-2014 09:38:54 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 88 | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-68433-20140911-124353 | 11-09-2014 12:43:53 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 88 | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-33055-20140813-182229 | 13-08-2014 18:22:29 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 88 | ||
| Δυτικής Μακεδονίας | TWU-42714-20045-20140808-125704 | 08-08-2014 12:57:04 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 88 | ||
| Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-41009-20140821-121323 | 21-08-2014 12:13:23 | Επιλεχθείς | 39.00 | 29.76 | 20 | 88.76 | 88 | ||
| Ηπείρου | TWU-42714-6538-20140807-122859 | 07-08-2014 12:28:59 | Επιλεχθείς | 40.00 | 27.10 | 20 | 87.10 | 88 | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-31683-20140813-093735 | 13-08-2014 09:37:35 | Επιλεχθείς | 40.00 | 26.15 | 20 | 86.15 | 88 | ||
| Κρήτης | TWU-42714-8251-20140807-132100 | 07-08-2014 13:21:00 | Επιλεχθείς | 35.00 | 30.00 | 20 | 85.00 | 88 | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-20638-20140808-134126 | 08-08-2014 13:41:26 | Επιλεχθείς | 31.00 | 29.75 | 20 | 80.75 | 88 | ||
| Βορείου Αιγαίου | TWU-42714-48160-20140827-114825 | 27-08-2014 11:48:25 | Επιλεχθείς | 13.50 | 30.00 | 20 | 63.50 | 88 | ||
| Ιονίων Νήσων | TWU-42714-19735-20140808-123417 | 08-08-2014 12:34:17 | Επιλεχθείς | 9.00 | 25.07 | 20 | 54.07 | 88 | ||
| Νοτίου Αιγαίου | TWU-42714-83751-20140917-114534 | 17-09-2014 11:45:34 | Επιλεχθείς | 3.00 | 24.40 | 20 | 47.40 | 88 | ||
| Αττικής | TWU-42714-51670-20140829-145430 | 29-08-2014 14:54:30 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 89 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-10997-20140807-145908 | 07-08-2014 14:59:08 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 89 | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-28768-20140811-182744 | 11-08-2014 18:27:44 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 89 | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-7710-20140807-130352 | 07-08-2014 13:03:52 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 89 | ||
| Δυτικής Μακεδονίας | TWU-42714-43189-20140822-155809 | 22-08-2014 15:58:09 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 89 | ||
| Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-19563-20140808-121718 | 08-08-2014 12:17:18 | Επιλεχθείς | 40.00 | 28.74 | 20 | 88.74 | 89 | ||
| Σύνολο αποτελεσμάτων: 33718 | ||||||||||


