ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 13:58:26
Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.
Διοικ. περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) | Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θεσσαλίας | TWU-42714-61181-20140906-122446 | 06-09-2014 12:24:46 | Μη Επιλεχθείς | 2.00 | 30.00 | 20 | 52.00 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-1180-20140807-102511 | 07-08-2014 10:25:11 | Μη Επιλεχθείς | 1.00 | 30.00 | 20 | 51.00 | - | ||
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | TWU-42714-59376-20140904-203137 | 04-09-2014 20:31:37 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 29.52 | 0 | 29.52 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-27545-20140811-131542 | 11-08-2014 13:15:42 | Μη Επιλεχθείς | 2.00 | 30.00 | 20 | 52.00 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-37735-20140819-135659 | 19-08-2014 13:56:59 | Μη Επιλεχθείς | 1.00 | 30.00 | 20 | 51.00 | - | ||
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | TWU-42714-14183-20140807-173710 | 07-08-2014 17:37:10 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 29.39 | 0 | 29.39 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-5534-20140807-120021 | 07-08-2014 12:00:21 | Μη Επιλεχθείς | 2.00 | 30.00 | 20 | 52.00 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-79805-20140915-143204 | 15-09-2014 14:32:04 | Μη Επιλεχθείς | 1.00 | 30.00 | 20 | 51.00 | - | ||
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | TWU-42714-8690-20140807-133801 | 07-08-2014 13:38:01 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 9.31 | 20 | 29.31 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-4408-20140807-112942 | 07-08-2014 11:29:42 | Μη Επιλεχθείς | 2.00 | 30.00 | 20 | 52.00 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-32060-20140813-115454 | 13-08-2014 11:54:54 | Μη Επιλεχθείς | 1.00 | 30.00 | 20 | 51.00 | - | ||
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | TWU-42714-6139-20140807-122237 | 07-08-2014 12:22:37 | Μη Επιλεχθείς | 1.00 | 28.25 | 0 | 29.25 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-64139-20140909-112649 | 09-09-2014 11:26:49 | Μη Επιλεχθείς | 5.00 | 26.99 | 20 | 51.99 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-53846-20140901-141558 | 01-09-2014 14:15:58 | Μη Επιλεχθείς | 1.00 | 30.00 | 20 | 51.00 | - | ||
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | TWU-42714-12670-20140807-161757 | 07-08-2014 16:17:57 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 29.18 | 0 | 29.18 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-38552-20140819-194410 | 19-08-2014 19:44:10 | Μη Επιλεχθείς | 2.00 | 29.99 | 20 | 51.99 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-68193-20140911-115316 | 11-09-2014 11:53:16 | Μη Επιλεχθείς | 1.00 | 30.00 | 20 | 51.00 | - | ||
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | TWU-42714-34944-20140818-092009 | 18-08-2014 09:20:09 | Μη Επιλεχθείς | 3.00 | 26.09 | 0 | 29.09 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-39583-20140820-130348 | 20-08-2014 13:03:48 | Μη Επιλεχθείς | 2.00 | 29.99 | 20 | 51.99 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-36691-20140819-005010 | 19-08-2014 00:50:10 | Μη Επιλεχθείς | 1.00 | 30.00 | 20 | 51.00 | - | ||
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | TWU-42714-20675-20140808-134723 | 08-08-2014 13:47:23 | Μη Επιλεχθείς | 9.00 | 0.00 | 20 | 29.00 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-43528-20140822-204111 | 22-08-2014 20:41:11 | Μη Επιλεχθείς | 2.00 | 29.98 | 20 | 51.98 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-38664-20140819-210620 | 19-08-2014 21:06:20 | Μη Επιλεχθείς | 1.00 | 30.00 | 20 | 51.00 | - | ||
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | TWU-42714-15328-20140807-190451 | 07-08-2014 19:04:51 | Μη Επιλεχθείς | 9.00 | 0.00 | 20 | 29.00 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-51315-20140829-123843 | 29-08-2014 12:38:43 | Μη Επιλεχθείς | 2.00 | 29.97 | 20 | 51.97 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-20560-20140808-133548 | 08-08-2014 13:35:48 | Μη Επιλεχθείς | 1.00 | 30.00 | 20 | 51.00 | - | ||
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | TWU-42714-31520-20140812-224857 | 12-08-2014 22:48:57 | Μη Επιλεχθείς | 9.00 | 0.00 | 20 | 29.00 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-71522-20140912-141245 | 12-09-2014 14:12:45 | Μη Επιλεχθείς | 2.00 | 29.95 | 20 | 51.95 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-29092-20140811-204914 | 11-08-2014 20:49:14 | Μη Επιλεχθείς | 1.00 | 30.00 | 20 | 51.00 | - | ||
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | TWU-42714-5752-20140807-120616 | 07-08-2014 12:06:16 | Μη Επιλεχθείς | 9.00 | 0.00 | 20 | 29.00 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-54279-20140901-164619 | 01-09-2014 16:46:19 | Μη Επιλεχθείς | 2.00 | 29.94 | 20 | 51.94 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-83487-20140917-043323 | 17-09-2014 04:33:23 | Μη Επιλεχθείς | 1.00 | 30.00 | 20 | 51.00 | - | ||
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | TWU-42714-67232-20140910-174720 | 10-09-2014 17:47:20 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 28.83 | 0 | 28.83 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-48494-20140827-133150 | 27-08-2014 13:31:50 | Μη Επιλεχθείς | 25.00 | 26.93 | 0 | 51.93 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-6225-20140807-122200 | 07-08-2014 12:22:00 | Μη Επιλεχθείς | 1.00 | 30.00 | 20 | 51.00 | - | ||
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | TWU-42714-2542-20140807-104609 | 07-08-2014 10:46:09 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 28.56 | 0 | 28.56 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-53857-20140901-141606 | 01-09-2014 14:16:06 | Μη Επιλεχθείς | 3.00 | 28.93 | 20 | 51.93 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-29860-20140812-120116 | 12-08-2014 12:01:16 | Μη Επιλεχθείς | 1.00 | 30.00 | 20 | 51.00 | - | ||
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | TWU-42714-43376-20140822-182834 | 22-08-2014 18:28:34 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 28.54 | 0 | 28.54 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-31691-20140813-094215 | 13-08-2014 09:42:15 | Μη Επιλεχθείς | 2.00 | 29.93 | 20 | 51.93 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-49778-20140828-114543 | 28-08-2014 11:45:43 | Μη Επιλεχθείς | 1.00 | 30.00 | 20 | 51.00 | - | ||
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | TWU-42714-24275-20140809-112421 | 09-08-2014 11:24:21 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 28.02 | 0 | 28.02 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-22780-20140808-181142 | 08-08-2014 18:11:42 | Μη Επιλεχθείς | 2.00 | 29.93 | 20 | 51.93 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-49772-20140828-114130 | 28-08-2014 11:41:30 | Μη Επιλεχθείς | 1.00 | 30.00 | 20 | 51.00 | - | ||
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | TWU-42714-72291-20140912-182530 | 12-09-2014 18:25:30 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 7.87 | 20 | 27.87 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-41145-20140821-125204 | 21-08-2014 12:52:04 | Μη Επιλεχθείς | 40.00 | 11.89 | 0 | 51.89 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-29569-20140812-104706 | 12-08-2014 10:47:06 | Μη Επιλεχθείς | 1.00 | 30.00 | 20 | 51.00 | - | ||
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | TWU-42714-85282-20140918-134614 | 18-09-2014 13:46:14 | Μη Επιλεχθείς | 3.00 | 4.71 | 20 | 27.71 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-58613-20140904-140850 | 04-09-2014 14:08:50 | Μη Επιλεχθείς | 2.00 | 29.88 | 20 | 51.88 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-11521-20140807-151932 | 07-08-2014 15:19:32 | Μη Επιλεχθείς | 1.00 | 30.00 | 20 | 51.00 | - | ||
Σύνολο αποτελεσμάτων: 33718 |