ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 13:58:26

Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Θεσσαλίας TWU-42714-62152-20140908-105221 08-09-2014 10:52:21 Μη Επιλεχθείς 7.50 24.61 20 52.11 -
Δυτικής Ελλάδας TWU-42714-20308-20140808-131330 08-08-2014 13:13:30 Μη Επιλεχθείς 3.00 28.44 20 51.44 -
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης TWU-42714-7472-20140807-125754 07-08-2014 12:57:54 Μη Επιλεχθείς 0.00 11.51 20 31.51 -
Θεσσαλίας TWU-42714-32815-20140813-154153 13-08-2014 15:41:53 Μη Επιλεχθείς 25.00 27.10 0 52.10 -
Δυτικής Ελλάδας TWU-42714-16490-20140807-210427 07-08-2014 21:04:27 Μη Επιλεχθείς 3.00 28.44 20 51.44 -
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης TWU-42714-64760-20140909-144009 09-09-2014 14:40:09 Μη Επιλεχθείς 1.00 10.47 20 31.47 -
Θεσσαλίας TWU-42714-28964-20140811-193944 11-08-2014 19:39:44 Μη Επιλεχθείς 6.00 26.09 20 52.09 -
Δυτικής Ελλάδας TWU-42714-10848-20140807-145008 07-08-2014 14:50:08 Μη Επιλεχθείς 3.00 28.42 20 51.42 -
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης TWU-42714-81148-20140915-175128 15-09-2014 17:51:28 Μη Επιλεχθείς 2.00 29.43 0 31.43 -
Θεσσαλίας TWU-42714-62893-20140908-144030 08-09-2014 14:40:30 Μη Επιλεχθείς 3.00 29.00 20 52.00 -
Δυτικής Ελλάδας TWU-42714-39462-20140820-124714 20-08-2014 12:47:14 Μη Επιλεχθείς 2.00 29.42 20 51.42 -
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης TWU-42714-21483-20140808-152951 08-08-2014 15:29:51 Μη Επιλεχθείς 2.00 29.28 0 31.28 -
Θεσσαλίας TWU-42714-18714-20140808-110924 08-08-2014 11:09:24 Μη Επιλεχθείς 2.00 30.00 20 52.00 -
Δυτικής Ελλάδας TWU-42714-33479-20140814-105458 14-08-2014 10:54:58 Μη Επιλεχθείς 3.00 28.41 20 51.41 -
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης TWU-42714-18184-20140808-102355 08-08-2014 10:23:55 Μη Επιλεχθείς 2.00 29.19 0 31.19 -
Θεσσαλίας TWU-42714-18113-20140808-101447 08-08-2014 10:14:47 Μη Επιλεχθείς 2.00 30.00 20 52.00 -
Δυτικής Ελλάδας TWU-42714-19964-20140808-125858 08-08-2014 12:58:58 Μη Επιλεχθείς 4.00 27.40 20 51.40 -
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης TWU-42714-12972-20140807-162725 07-08-2014 16:27:25 Μη Επιλεχθείς 1.00 30.00 0 31.00 -
Θεσσαλίας TWU-42714-53787-20140901-135320 01-09-2014 13:53:20 Μη Επιλεχθείς 2.00 30.00 20 52.00 -
Δυτικής Ελλάδας TWU-42714-20967-20140808-141345 08-08-2014 14:13:45 Μη Επιλεχθείς 3.00 28.39 20 51.39 -
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης TWU-42714-31648-20140813-085939 13-08-2014 08:59:39 Μη Επιλεχθείς 1.00 30.00 0 31.00 -
Θεσσαλίας TWU-42714-8103-20140807-131540 07-08-2014 13:15:40 Μη Επιλεχθείς 2.00 30.00 20 52.00 -
Δυτικής Ελλάδας TWU-42714-21594-20140808-152636 08-08-2014 15:26:36 Μη Επιλεχθείς 9.00 22.31 20 51.31 -
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης TWU-42714-31659-20140813-091042 13-08-2014 09:10:42 Μη Επιλεχθείς 1.00 30.00 0 31.00 -
Θεσσαλίας TWU-42714-79507-20140915-140929 15-09-2014 14:09:29 Μη Επιλεχθείς 2.00 30.00 20 52.00 -
Δυτικής Ελλάδας TWU-42714-21924-20140808-160841 08-08-2014 16:08:41 Μη Επιλεχθείς 6.00 25.31 20 51.31 -
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης TWU-42714-24152-20140809-103004 09-08-2014 10:30:04 Μη Επιλεχθείς 10.50 0.47 20 30.97 -
Θεσσαλίας TWU-42714-59628-20140905-102752 05-09-2014 10:27:52 Μη Επιλεχθείς 2.00 30.00 20 52.00 -
Δυτικής Ελλάδας TWU-42714-70618-20140912-114023 12-09-2014 11:40:23 Μη Επιλεχθείς 3.00 28.30 20 51.30 -
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης TWU-42714-42793-20140822-130957 22-08-2014 13:09:57 Μη Επιλεχθείς 7.50 3.29 20 30.79 -
Θεσσαλίας TWU-42714-47753-20140826-221107 26-08-2014 22:11:07 Μη Επιλεχθείς 2.00 30.00 20 52.00 -
Δυτικής Ελλάδας TWU-42714-48112-20140827-113450 27-08-2014 11:34:50 Μη Επιλεχθείς 3.00 28.29 20 51.29 -
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης TWU-42714-48153-20140827-120417 27-08-2014 12:04:17 Μη Επιλεχθείς 2.00 28.74 0 30.74 -
Θεσσαλίας TWU-42714-30787-20140812-154304 12-08-2014 15:43:04 Μη Επιλεχθείς 2.00 30.00 20 52.00 -
Δυτικής Ελλάδας TWU-42714-31181-20140812-184216 12-08-2014 18:42:16 Μη Επιλεχθείς 2.00 29.29 20 51.29 -
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης TWU-42714-6911-20140807-124202 07-08-2014 12:42:02 Μη Επιλεχθείς 2.00 28.68 0 30.68 -
Θεσσαλίας TWU-42714-15708-20140807-193312 07-08-2014 19:33:12 Μη Επιλεχθείς 2.00 30.00 20 52.00 -
Δυτικής Ελλάδας TWU-42714-26974-20140811-120026 11-08-2014 12:00:26 Μη Επιλεχθείς 2.00 29.28 20 51.28 -
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης TWU-42714-12904-20140807-162558 07-08-2014 16:25:58 Μη Επιλεχθείς 0.00 10.60 20 30.60 -
Θεσσαλίας TWU-42714-12525-20140807-160811 07-08-2014 16:08:11 Μη Επιλεχθείς 2.00 30.00 20 52.00 -
Δυτικής Ελλάδας TWU-42714-5776-20140807-120918 07-08-2014 12:09:18 Μη Επιλεχθείς 7.50 23.75 20 51.25 -
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης TWU-42714-52201-20140829-221830 29-08-2014 22:18:30 Μη Επιλεχθείς 1.00 29.52 0 30.52 -
Θεσσαλίας TWU-42714-25210-20140809-203909 09-08-2014 20:39:09 Μη Επιλεχθείς 2.00 30.00 20 52.00 -
Δυτικής Ελλάδας TWU-42714-3044-20140807-110000 07-08-2014 11:00:00 Μη Επιλεχθείς 5.00 26.25 20 51.25 -
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης TWU-42714-10679-20140807-144743 07-08-2014 14:47:43 Μη Επιλεχθείς 1.00 29.52 0 30.52 -
Θεσσαλίας TWU-42714-33171-20140813-202622 13-08-2014 20:26:22 Μη Επιλεχθείς 2.00 30.00 20 52.00 -
Δυτικής Ελλάδας TWU-42714-78981-20140915-132454 15-09-2014 13:24:54 Μη Επιλεχθείς 3.00 28.25 20 51.25 -
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης TWU-42714-27115-20140811-122008 11-08-2014 12:20:08 Μη Επιλεχθείς 1.00 29.52 0 30.52 -
Θεσσαλίας TWU-42714-27562-20140811-131719 11-08-2014 13:17:19 Μη Επιλεχθείς 2.00 30.00 20 52.00 -
Δυτικής Ελλάδας TWU-42714-48807-20140827-152837 27-08-2014 15:28:37 Μη Επιλεχθείς 3.00 28.25 20 51.25 -
Σύνολο αποτελεσμάτων: 33718
 
ΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E. «Διόφαντος»

Επικοινωνία: CLOAKING