ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 13:58:26
Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.
| Διοικ. περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) | Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-82070-20140916-001527 | 16-09-2014 00:15:27 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 199 | ||
| Αττικής | TWU-42714-25127-20140809-190000 | 09-08-2014 19:00:00 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 199 | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-28663-20140811-174802 | 11-08-2014 17:48:02 | Επιλεχθείς | 37.00 | 30.00 | 20 | 87.00 | 199 | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-26690-20140811-111949 | 11-08-2014 11:19:49 | Επιλεχθείς | 35.00 | 30.00 | 20 | 85.00 | 199 | ||
| Δυτικής Μακεδονίας | TWU-42714-57835-20140903-214107 | 03-09-2014 21:41:07 | Επιλεχθείς | 29.00 | 29.13 | 20 | 78.13 | 199 | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-27559-20140811-135204 | 11-08-2014 13:52:04 | Επιλεχθείς | 39.00 | 17.42 | 20 | 76.42 | 199 | ||
| Ηπείρου | TWU-42714-14962-20140807-183226 | 07-08-2014 18:32:26 | Επιλεχθείς | 33.00 | 23.00 | 20 | 76.00 | 199 | ||
| Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-32342-20140813-130004 | 13-08-2014 13:00:04 | Επιλεχθείς | 39.00 | 14.44 | 20 | 73.44 | 199 | ||
| Κρήτης | TWU-42714-63380-20140908-175013 | 08-09-2014 17:50:13 | Επιλεχθείς | 33.00 | 19.60 | 20 | 72.60 | 199 | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-24198-20140809-104303 | 09-08-2014 10:43:03 | Επιλεχθείς | 40.00 | 29.52 | 0 | 69.52 | 199 | ||
| Βορείου Αιγαίου | TWU-42714-17064-20140807-230853 | 07-08-2014 23:08:53 | Επιλεχθείς | 23.00 | 28.28 | 0 | 51.28 | 199 | ||
| Ιονίων Νήσων | TWU-42714-59717-20140905-110422 | 05-09-2014 11:04:22 | Επιλεχθείς | 0.00 | 25.24 | 20 | 45.24 | 199 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-40018-20140820-153831 | 20-08-2014 15:38:31 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 200 | ||
| Αττικής | TWU-42714-5121-20140807-114956 | 07-08-2014 11:49:56 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 200 | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-6078-20140807-121638 | 07-08-2014 12:16:38 | Επιλεχθείς | 37.00 | 30.00 | 20 | 87.00 | 200 | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-15909-20140807-195336 | 07-08-2014 19:53:36 | Επιλεχθείς | 35.00 | 30.00 | 20 | 85.00 | 200 | ||
| Δυτικής Μακεδονίας | TWU-42714-21858-20140808-155838 | 08-08-2014 15:58:38 | Επιλεχθείς | 29.00 | 29.12 | 20 | 78.12 | 200 | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-72904-20140912-203157 | 12-09-2014 20:31:57 | Επιλεχθείς | 40.00 | 16.07 | 20 | 76.07 | 200 | ||
| Ηπείρου | TWU-42714-7007-20140807-124134 | 07-08-2014 12:41:34 | Επιλεχθείς | 27.00 | 28.96 | 20 | 75.96 | 200 | ||
| Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-27434-20140811-125655 | 11-08-2014 12:56:55 | Επιλεχθείς | 25.00 | 28.38 | 20 | 73.38 | 200 | ||
| Κρήτης | TWU-42714-72671-20140912-191238 | 12-09-2014 19:12:38 | Επιλεχθείς | 25.00 | 27.59 | 20 | 72.59 | 200 | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-70485-20140912-111222 | 12-09-2014 11:12:22 | Επιλεχθείς | 40.00 | 29.52 | 0 | 69.52 | 200 | ||
| Βορείου Αιγαίου | TWU-42714-46669-20140826-123723 | 26-08-2014 12:37:23 | Επιλεχθείς | 3.00 | 28.25 | 20 | 51.25 | 200 | ||
| Ιονίων Νήσων | TWU-42714-78420-20140915-123933 | 15-09-2014 12:39:33 | Επιλεχθείς | 3.00 | 22.13 | 20 | 45.13 | 200 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-25161-20140809-202310 | 09-08-2014 20:23:10 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 201 | ||
| Αττικής | TWU-42714-20626-20140808-134004 | 08-08-2014 13:40:04 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 201 | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-41420-20140821-141210 | 21-08-2014 14:12:10 | Επιλεχθείς | 37.00 | 30.00 | 20 | 87.00 | 201 | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-9305-20140807-135310 | 07-08-2014 13:53:10 | Επιλεχθείς | 35.00 | 30.00 | 20 | 85.00 | 201 | ||
| Δυτικής Μακεδονίας | TWU-42714-64392-20140909-125041 | 09-09-2014 12:50:41 | Επιλεχθείς | 29.00 | 29.12 | 20 | 78.12 | 201 | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-24755-20140809-144229 | 09-08-2014 14:42:29 | Επιλεχθείς | 27.00 | 28.90 | 20 | 75.90 | 201 | ||
| Ηπείρου | TWU-42714-3423-20140807-111316 | 07-08-2014 11:13:16 | Επιλεχθείς | 29.00 | 26.64 | 20 | 75.64 | 201 | ||
| Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-23361-20140808-195658 | 08-08-2014 19:56:58 | Επιλεχθείς | 40.00 | 13.35 | 20 | 73.35 | 201 | ||
| Κρήτης | TWU-42714-8870-20140807-140012 | 07-08-2014 14:00:12 | Επιλεχθείς | 25.00 | 27.49 | 20 | 72.49 | 201 | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-20898-20140808-140916 | 08-08-2014 14:09:16 | Επιλεχθείς | 40.00 | 29.52 | 0 | 69.52 | 201 | ||
| Βορείου Αιγαίου | TWU-42714-79237-20140915-135708 | 15-09-2014 13:57:08 | Επιλεχθείς | 3.00 | 28.24 | 20 | 51.24 | 201 | ||
| Ιονίων Νήσων | TWU-42714-29989-20140812-122510 | 12-08-2014 12:25:10 | Επιλεχθείς | 2.00 | 22.94 | 20 | 44.94 | 201 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-5106-20140807-114950 | 07-08-2014 11:49:50 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 202 | ||
| Αττικής | TWU-42714-47963-20140827-103654 | 27-08-2014 10:36:54 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 202 | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-21213-20140808-144517 | 08-08-2014 14:45:17 | Επιλεχθείς | 37.00 | 30.00 | 20 | 87.00 | 202 | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-4201-20140807-112837 | 07-08-2014 11:28:37 | Επιλεχθείς | 35.00 | 30.00 | 20 | 85.00 | 202 | ||
| Δυτικής Μακεδονίας | TWU-42714-70538-20140912-112723 | 12-09-2014 11:27:23 | Επιλεχθείς | 33.00 | 25.02 | 20 | 78.02 | 202 | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-65292-20140909-184543 | 09-09-2014 18:45:43 | Επιλεχθείς | 40.00 | 15.69 | 20 | 75.69 | 202 | ||
| Ηπείρου | TWU-42714-8164-20140807-131847 | 07-08-2014 13:18:47 | Επιλεχθείς | 27.00 | 28.63 | 20 | 75.63 | 202 | ||
| Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-81112-20140915-173324 | 15-09-2014 17:33:24 | Επιλεχθείς | 27.00 | 26.25 | 20 | 73.25 | 202 | ||
| Κρήτης | TWU-42714-10082-20140807-142039 | 07-08-2014 14:20:39 | Επιλεχθείς | 23.00 | 29.44 | 20 | 72.44 | 202 | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-47461-20140826-180154 | 26-08-2014 18:01:54 | Επιλεχθείς | 40.00 | 29.52 | 0 | 69.52 | 202 | ||
| Βορείου Αιγαίου | TWU-42714-61770-20140907-164529 | 07-09-2014 16:45:29 | Επιλεχθείς | 2.00 | 29.11 | 20 | 51.11 | 202 | ||
| Ιονίων Νήσων | TWU-42714-60838-20140905-193226 | 05-09-2014 19:32:26 | Επιλεχθείς | 0.00 | 24.90 | 20 | 44.90 | 202 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-40240-20140820-173246 | 20-08-2014 17:32:46 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 203 | ||
| Αττικής | TWU-42714-37579-20140819-132207 | 19-08-2014 13:22:07 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 203 | ||
| Σύνολο αποτελεσμάτων: 33718 | ||||||||||


