ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 13:58:26
Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.
| Διοικ. περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) | Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κρήτης | TWU-42714-61472-20140906-184300 | 06-09-2014 18:43:00 | Επιλεχθείς | 21.00 | 30.00 | 20 | 71.00 | 215 | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-4279-20140807-113001 | 07-08-2014 11:30:01 | Επιλεχθείς | 21.00 | 28.33 | 20 | 69.33 | 215 | ||
| Βορείου Αιγαίου | TWU-42714-1858-20140807-103233 | 07-08-2014 10:32:33 | Επιλεχθείς | 3.00 | 27.19 | 20 | 50.19 | 215 | ||
| Ιονίων Νήσων | TWU-42714-32756-20140813-151907 | 13-08-2014 15:19:07 | Επιλεχθείς | 5.00 | 18.69 | 20 | 43.69 | 215 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-15710-20140807-193521 | 07-08-2014 19:35:21 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 216 | ||
| Αττικής | TWU-42714-82994-20140916-162052 | 16-09-2014 16:20:52 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 216 | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-71991-20140912-154533 | 12-09-2014 15:45:33 | Επιλεχθείς | 40.00 | 26.23 | 20 | 86.23 | 216 | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-14121-20140807-173107 | 07-08-2014 17:31:07 | Επιλεχθείς | 40.00 | 24.49 | 20 | 84.49 | 216 | ||
| Δυτικής Μακεδονίας | TWU-42714-13580-20140807-165958 | 07-08-2014 16:59:58 | Επιλεχθείς | 40.00 | 15.79 | 20 | 75.79 | 216 | ||
| Ηπείρου | TWU-42714-29500-20140812-102830 | 12-08-2014 10:28:30 | Επιλεχθείς | 25.00 | 30.00 | 20 | 75.00 | 216 | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-9463-20140807-135924 | 07-08-2014 13:59:24 | Επιλεχθείς | 25.00 | 30.00 | 20 | 75.00 | 216 | ||
| Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-4901-20140807-115816 | 07-08-2014 11:58:16 | Επιλεχθείς | 25.00 | 27.44 | 20 | 72.44 | 216 | ||
| Κρήτης | TWU-42714-34117-20140814-174037 | 14-08-2014 17:40:37 | Επιλεχθείς | 21.00 | 30.00 | 20 | 71.00 | 216 | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-6343-20140807-122523 | 07-08-2014 12:25:23 | Επιλεχθείς | 40.00 | 29.32 | 0 | 69.32 | 216 | ||
| Βορείου Αιγαίου | TWU-42714-59871-20140905-120302 | 05-09-2014 12:03:02 | Επιλεχθείς | 1.00 | 29.14 | 20 | 50.14 | 216 | ||
| Ιονίων Νήσων | TWU-42714-81281-20140915-180511 | 15-09-2014 18:05:11 | Επιλεχθείς | 0.00 | 23.67 | 20 | 43.67 | 216 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-19308-20140808-115703 | 08-08-2014 11:57:03 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 217 | ||
| Αττικής | TWU-42714-28433-20140811-162738 | 11-08-2014 16:27:38 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 217 | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-6790-20140807-123929 | 07-08-2014 12:39:29 | Επιλεχθείς | 40.00 | 26.18 | 20 | 86.18 | 217 | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-62467-20140908-123651 | 08-09-2014 12:36:51 | Επιλεχθείς | 40.00 | 24.40 | 20 | 84.40 | 217 | ||
| Δυτικής Μακεδονίας | TWU-42714-13662-20140807-170332 | 07-08-2014 17:03:32 | Επιλεχθείς | 39.00 | 16.55 | 20 | 75.55 | 217 | ||
| Ηπείρου | TWU-42714-54611-20140901-201639 | 01-09-2014 20:16:39 | Επιλεχθείς | 25.00 | 30.00 | 20 | 75.00 | 217 | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-28620-20140811-172717 | 11-08-2014 17:27:17 | Επιλεχθείς | 25.00 | 29.99 | 20 | 74.99 | 217 | ||
| Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-41470-20140821-144927 | 21-08-2014 14:49:27 | Επιλεχθείς | 23.00 | 29.34 | 20 | 72.34 | 217 | ||
| Κρήτης | TWU-42714-82820-20140916-144452 | 16-09-2014 14:44:52 | Επιλεχθείς | 33.00 | 17.84 | 20 | 70.84 | 217 | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-20007-20140808-125056 | 08-08-2014 12:50:56 | Επιλεχθείς | 27.00 | 22.23 | 20 | 69.23 | 217 | ||
| Ιονίων Νήσων | TWU-42714-82692-20140916-135150 | 16-09-2014 13:51:50 | Επιλεχθείς | 2.00 | 21.33 | 20 | 43.33 | 217 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-29870-20140812-120001 | 12-08-2014 12:00:01 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 218 | ||
| Αττικής | TWU-42714-69902-20140911-203007 | 11-09-2014 20:30:07 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 218 | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-42458-20140822-110058 | 22-08-2014 11:00:58 | Επιλεχθείς | 39.00 | 27.11 | 20 | 86.11 | 218 | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-53517-20140901-123357 | 01-09-2014 12:33:57 | Επιλεχθείς | 40.00 | 24.34 | 20 | 84.34 | 218 | ||
| Δυτικής Μακεδονίας | TWU-42714-21111-20140808-143441 | 08-08-2014 14:34:41 | Επιλεχθείς | 29.00 | 26.25 | 20 | 75.25 | 218 | ||
| Ηπείρου | TWU-42714-15320-20140807-190100 | 07-08-2014 19:01:00 | Επιλεχθείς | 25.00 | 30.00 | 20 | 75.00 | 218 | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-21336-20140808-150251 | 08-08-2014 15:02:51 | Επιλεχθείς | 31.00 | 23.96 | 20 | 74.96 | 218 | ||
| Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-26671-20140811-111558 | 11-08-2014 11:15:58 | Επιλεχθείς | 40.00 | 12.30 | 20 | 72.30 | 218 | ||
| Κρήτης | TWU-42714-14503-20140807-175751 | 07-08-2014 17:57:51 | Επιλεχθείς | 21.00 | 29.76 | 20 | 70.76 | 218 | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-60893-20140905-201445 | 05-09-2014 20:14:45 | Επιλεχθείς | 40.00 | 29.19 | 0 | 69.19 | 218 | ||
| Ιονίων Νήσων | TWU-42714-57787-20140903-203944 | 03-09-2014 20:39:44 | Επιλεχθείς | 0.00 | 23.26 | 20 | 43.26 | 218 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-23204-20140808-192728 | 08-08-2014 19:27:28 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 219 | ||
| Αττικής | TWU-42714-44168-20140824-211123 | 24-08-2014 21:11:23 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 219 | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-20751-20140808-135715 | 08-08-2014 13:57:15 | Επιλεχθείς | 40.00 | 26.10 | 20 | 86.10 | 219 | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-23467-20140808-202107 | 08-08-2014 20:21:07 | Επιλεχθείς | 40.00 | 24.28 | 20 | 84.28 | 219 | ||
| Δυτικής Μακεδονίας | TWU-42714-57473-20140903-170909 | 03-09-2014 17:09:09 | Επιλεχθείς | 29.00 | 26.25 | 20 | 75.25 | 219 | ||
| Ηπείρου | TWU-42714-20868-20140808-140745 | 08-08-2014 14:07:45 | Επιλεχθείς | 25.00 | 29.97 | 20 | 74.97 | 219 | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-16327-20140807-203703 | 07-08-2014 20:37:03 | Επιλεχθείς | 25.00 | 29.95 | 20 | 74.95 | 219 | ||
| Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-80950-20140915-170336 | 15-09-2014 17:03:36 | Επιλεχθείς | 25.00 | 27.30 | 20 | 72.30 | 219 | ||
| Κρήτης | TWU-42714-35921-20140818-144921 | 18-08-2014 14:49:21 | Επιλεχθείς | 21.00 | 29.76 | 20 | 70.76 | 219 | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-31126-20140812-181429 | 12-08-2014 18:14:29 | Επιλεχθείς | 39.00 | 30.00 | 0 | 69.00 | 219 | ||
| Ιονίων Νήσων | TWU-42714-21138-20140808-143922 | 08-08-2014 14:39:22 | Επιλεχθείς | 2.00 | 21.12 | 20 | 43.12 | 219 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-66019-20140910-113523 | 10-09-2014 11:35:23 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 220 | ||
| Σύνολο αποτελεσμάτων: 33718 | ||||||||||


