ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 13:58:26

Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Κρήτης TWU-42714-6811-20140807-123853 07-08-2014 12:38:53 Διαγραφείς 40.00 25.25 20 85.25 -
Αττικής TWU-42714-31564-20140812-234949 12-08-2014 23:49:49 Διαγραφείς 40.00 25.17 20 85.17 -
Βορείου Αιγαίου TWU-42714-29019-20140811-201852 11-08-2014 20:18:52 Διαγραφείς 40.00 25.15 20 85.15 -
Αττικής TWU-42714-57372-20140903-160203 03-09-2014 16:02:03 Διαγραφείς 40.00 25.01 20 85.01 -
Δυτικής Μακεδονίας TWU-42714-53878-20140901-142932 01-09-2014 14:29:32 Διαγραφείς 35.00 30.00 20 85.00 -
Δυτικής Ελλάδας TWU-42714-28942-20140811-193348 11-08-2014 19:33:48 Διαγραφείς 35.00 30.00 20 85.00 -
Βορείου Αιγαίου TWU-42714-29540-20140812-105039 12-08-2014 10:50:39 Διαγραφείς 35.00 30.00 20 85.00 -
Δυτικής Ελλάδας TWU-42714-29640-20140812-111106 12-08-2014 11:11:06 Διαγραφείς 35.00 30.00 20 85.00 -
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-30349-20140812-134618 12-08-2014 13:46:18 Διαγραφείς 35.00 30.00 20 85.00 -
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-33048-20140813-181854 13-08-2014 18:18:54 Διαγραφείς 35.00 30.00 20 85.00 -
Στερεάς Ελλάδας TWU-42714-23122-20140808-191111 08-08-2014 19:11:11 Διαγραφείς 35.00 30.00 20 85.00 -
Στερεάς Ελλάδας TWU-42714-25343-20140809-234931 09-08-2014 23:49:31 Διαγραφείς 35.00 30.00 20 85.00 -
Αττικής TWU-42714-25721-20140810-161353 10-08-2014 16:13:53 Διαγραφείς 35.00 30.00 20 85.00 -
Αττικής TWU-42714-25797-20140810-185333 10-08-2014 18:53:33 Διαγραφείς 35.00 30.00 20 85.00 -
Αττικής TWU-42714-6342-20140807-122913 07-08-2014 12:29:13 Διαγραφείς 35.00 30.00 20 85.00 -
Δυτικής Μακεδονίας TWU-42714-7962-20140807-131417 07-08-2014 13:14:17 Διαγραφείς 35.00 30.00 20 85.00 -
Βορείου Αιγαίου TWU-42714-8111-20140807-131835 07-08-2014 13:18:35 Διαγραφείς 35.00 30.00 20 85.00 -
Θεσσαλίας TWU-42714-9915-20140807-141504 07-08-2014 14:15:04 Διαγραφείς 35.00 30.00 20 85.00 -
Δυτικής Μακεδονίας TWU-42714-10905-20140807-145202 07-08-2014 14:52:02 Διαγραφείς 35.00 30.00 20 85.00 -
Αττικής TWU-42714-35285-20140818-114532 18-08-2014 11:45:32 Διαγραφείς 35.00 30.00 20 85.00 -
Θεσσαλίας TWU-42714-37578-20140819-132054 19-08-2014 13:20:54 Διαγραφείς 35.00 30.00 20 85.00 -
Βορείου Αιγαίου TWU-42714-39961-20140820-152312 20-08-2014 15:23:12 Διαγραφείς 35.00 30.00 20 85.00 -
Αττικής TWU-42714-17452-20140808-023025 08-08-2014 02:30:25 Διαγραφείς 35.00 30.00 20 85.00 -
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης TWU-42714-17755-20140808-093408 08-08-2014 09:34:08 Διαγραφείς 35.00 30.00 20 85.00 -
Αττικής TWU-42714-18143-20140808-102118 08-08-2014 10:21:18 Διαγραφείς 35.00 30.00 20 85.00 -
Αττικής TWU-42714-11921-20140807-153326 07-08-2014 15:33:26 Διαγραφείς 35.00 30.00 20 85.00 -
Αττικής TWU-42714-15286-20140807-185723 07-08-2014 18:57:23 Διαγραφείς 35.00 30.00 20 85.00 -
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης TWU-42714-16137-20140807-201603 07-08-2014 20:16:03 Διαγραφείς 35.00 30.00 20 85.00 -
Αττικής TWU-42714-80685-20140915-161754 15-09-2014 16:17:54 Διαγραφείς 35.00 30.00 20 85.00 -
Κρήτης TWU-42714-70895-20140912-124059 12-09-2014 12:40:59 Διαγραφείς 35.00 30.00 20 85.00 -
Αττικής TWU-42714-62904-20140908-144403 08-09-2014 14:44:03 Διαγραφείς 35.00 30.00 20 85.00 -
Αττικής TWU-42714-63518-20140908-190058 08-09-2014 19:00:58 Διαγραφείς 35.00 30.00 20 85.00 -
Αττικής TWU-42714-63571-20140908-195227 08-09-2014 19:52:27 Διαγραφείς 35.00 30.00 20 85.00 -
Δυτικής Μακεδονίας TWU-42714-66562-20140910-135446 10-09-2014 13:54:46 Διαγραφείς 35.00 29.99 20 84.99 -
Στερεάς Ελλάδας TWU-42714-20690-20140808-134922 08-08-2014 13:49:22 Διαγραφείς 35.00 29.98 20 84.98 -
Ηπείρου TWU-42714-12856-20140807-162301 07-08-2014 16:23:01 Διαγραφείς 35.00 29.97 20 84.97 -
Πελοποννήσου TWU-42714-58774-20140904-143437 04-09-2014 14:34:37 Διαγραφείς 35.00 29.91 20 84.91 -
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-33657-20140814-122442 14-08-2014 12:24:42 Διαγραφείς 39.00 25.81 20 84.81 -
Αττικής TWU-42714-84024-20140917-142125 17-09-2014 14:21:25 Διαγραφείς 39.00 25.78 20 84.78 -
Θεσσαλίας TWU-42714-37629-20140819-133412 19-08-2014 13:34:12 Διαγραφείς 35.00 29.76 20 84.76 -
Στερεάς Ελλάδας TWU-42714-2117-20140807-103745 07-08-2014 10:37:45 Διαγραφείς 40.00 24.73 20 84.73 -
Ηπείρου TWU-42714-55235-20140902-124019 02-09-2014 12:40:19 Διαγραφείς 40.00 24.68 20 84.68 -
Αττικής TWU-42714-2811-20140807-105250 07-08-2014 10:52:50 Διαγραφείς 40.00 24.63 20 84.63 -
Θεσσαλίας TWU-42714-13526-20140807-165551 07-08-2014 16:55:51 Διαγραφείς 40.00 24.60 20 84.60 -
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-5003-20140807-115628 07-08-2014 11:56:28 Διαγραφείς 40.00 24.58 20 84.58 -
Δυτικής Ελλάδας TWU-42714-6241-20140807-122739 07-08-2014 12:27:39 Διαγραφείς 40.00 24.58 20 84.58 -
Πελοποννήσου TWU-42714-39350-20140820-120345 20-08-2014 12:03:45 Διαγραφείς 40.00 24.57 20 84.57 -
Πελοποννήσου TWU-42714-78997-20140915-132512 15-09-2014 13:25:12 Διαγραφείς 40.00 24.56 20 84.56 -
Δυτικής Ελλάδας TWU-42714-78921-20140915-131958 15-09-2014 13:19:58 Διαγραφείς 40.00 24.52 20 84.52 -
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-48905-20140827-160328 27-08-2014 16:03:28 Διαγραφείς 39.00 25.51 20 84.51 -
Σύνολο αποτελεσμάτων: 33718
 
ΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E. «Διόφαντος»

Επικοινωνία: CLOAKING