ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 13:58:26

Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης TWU-42714-38467-20140819-185336 19-08-2014 18:53:36 Διαγραφείς 39.00 25.44 20 84.44 -
Δυτικής Ελλάδας TWU-42714-31457-20140812-212554 12-08-2014 21:25:54 Διαγραφείς 40.00 24.38 20 84.38 -
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-73235-20140913-110723 13-09-2014 11:07:23 Διαγραφείς 40.00 24.30 20 84.30 -
Αττικής TWU-42714-79102-20140915-134016 15-09-2014 13:40:16 Διαγραφείς 40.00 24.30 20 84.30 -
Αττικής TWU-42714-11190-20140807-150350 07-08-2014 15:03:50 Διαγραφείς 39.00 25.27 20 84.27 -
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-4905-20140807-114418 07-08-2014 11:44:18 Διαγραφείς 40.00 24.25 20 84.25 -
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης TWU-42714-16266-20140807-203547 07-08-2014 20:35:47 Διαγραφείς 35.00 29.17 20 84.17 -
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-20375-20140808-132428 08-08-2014 13:24:28 Διαγραφείς 40.00 24.17 20 84.17 -
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης TWU-42714-23077-20140808-190923 08-08-2014 19:09:23 Διαγραφείς 40.00 24.14 20 84.14 -
Αττικής TWU-42714-57355-20140903-162029 03-09-2014 16:20:29 Διαγραφείς 37.00 27.14 20 84.14 -
Αττικής TWU-42714-15097-20140807-184421 07-08-2014 18:44:21 Διαγραφείς 40.00 24.12 20 84.12 -
Αττικής TWU-42714-80737-20140915-162500 15-09-2014 16:25:00 Διαγραφείς 40.00 24.00 20 84.00 -
Στερεάς Ελλάδας TWU-42714-22313-20140808-170024 08-08-2014 17:00:24 Διαγραφείς 40.00 24.00 20 84.00 -
Αττικής TWU-42714-84606-20140917-220330 17-09-2014 22:03:30 Διαγραφείς 39.00 24.98 20 83.98 -
Ηπείρου TWU-42714-66887-20140910-152614 10-09-2014 15:26:14 Διαγραφείς 40.00 23.87 20 83.87 -
Κρήτης TWU-42714-55893-20140902-161610 02-09-2014 16:16:10 Διαγραφείς 40.00 23.81 20 83.81 -
Στερεάς Ελλάδας TWU-42714-23574-20140808-205903 08-08-2014 20:59:03 Διαγραφείς 40.00 23.75 20 83.75 -
Αττικής TWU-42714-20330-20140808-131913 08-08-2014 13:19:13 Διαγραφείς 40.00 23.75 20 83.75 -
Θεσσαλίας TWU-42714-35415-20140818-122237 18-08-2014 12:22:37 Διαγραφείς 40.00 23.75 20 83.75 -
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-41774-20140821-163939 21-08-2014 16:39:39 Διαγραφείς 40.00 23.75 20 83.75 -
Αττικής TWU-42714-59264-20140904-190116 04-09-2014 19:01:16 Διαγραφείς 35.00 28.74 20 83.74 -
Αττικής TWU-42714-46069-20140825-220556 25-08-2014 22:05:56 Διαγραφείς 37.00 26.72 20 83.72 -
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-20715-20140808-135028 08-08-2014 13:50:28 Διαγραφείς 40.00 23.72 20 83.72 -
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-44438-20140825-110617 25-08-2014 11:06:17 Διαγραφείς 40.00 23.69 20 83.69 -
Αττικής TWU-42714-57538-20140903-173445 03-09-2014 17:34:45 Διαγραφείς 40.00 23.58 20 83.58 -
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-4296-20140807-113717 07-08-2014 11:37:17 Διαγραφείς 40.00 23.38 20 83.38 -
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-58552-20140904-132258 04-09-2014 13:22:58 Διαγραφείς 35.00 28.36 20 83.36 -
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-15065-20140807-184425 07-08-2014 18:44:25 Διαγραφείς 37.00 26.33 20 83.33 -
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-43272-20140822-165814 22-08-2014 16:58:14 Διαγραφείς 39.00 24.30 20 83.30 -
Αττικής TWU-42714-3650-20140807-111201 07-08-2014 11:12:01 Διαγραφείς 37.00 26.25 20 83.25 -
Πελοποννήσου TWU-42714-28614-20140811-172803 11-08-2014 17:28:03 Διαγραφείς 40.00 23.04 20 83.04 -
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-28970-20140811-194111 11-08-2014 19:41:11 Διαγραφείς 33.00 30.00 20 83.00 -
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-29917-20140812-121118 12-08-2014 12:11:18 Διαγραφείς 33.00 30.00 20 83.00 -
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης TWU-42714-30169-20140812-130619 12-08-2014 13:06:19 Διαγραφείς 33.00 30.00 20 83.00 -
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης TWU-42714-30343-20140812-134503 12-08-2014 13:45:03 Διαγραφείς 33.00 30.00 20 83.00 -
Αττικής TWU-42714-30626-20140812-145856 12-08-2014 14:58:56 Διαγραφείς 33.00 30.00 20 83.00 -
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-31496-20140812-220127 12-08-2014 22:01:27 Διαγραφείς 33.00 30.00 20 83.00 -
Στερεάς Ελλάδας TWU-42714-33430-20140814-102509 14-08-2014 10:25:09 Διαγραφείς 33.00 30.00 20 83.00 -
Θεσσαλίας TWU-42714-300-20140807-101553 07-08-2014 10:15:53 Διαγραφείς 33.00 30.00 20 83.00 -
Κρήτης TWU-42714-4648-20140807-113800 07-08-2014 11:38:00 Διαγραφείς 33.00 30.00 20 83.00 -
Αττικής TWU-42714-4931-20140807-115209 07-08-2014 11:52:09 Διαγραφείς 33.00 30.00 20 83.00 -
Δυτικής Ελλάδας TWU-42714-5652-20140807-120440 07-08-2014 12:04:40 Διαγραφείς 33.00 30.00 20 83.00 -
Αττικής TWU-42714-12331-20140807-162621 07-08-2014 16:26:21 Διαγραφείς 33.00 30.00 20 83.00 -
Πελοποννήσου TWU-42714-13954-20140807-171942 07-08-2014 17:19:42 Διαγραφείς 33.00 30.00 20 83.00 -
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-14186-20140807-173457 07-08-2014 17:34:57 Διαγραφείς 33.00 30.00 20 83.00 -
Αττικής TWU-42714-14124-20140807-174706 07-08-2014 17:47:06 Διαγραφείς 33.00 30.00 20 83.00 -
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-54600-20140901-201040 01-09-2014 20:10:40 Διαγραφείς 33.00 30.00 20 83.00 -
Αττικής TWU-42714-55804-20140902-153359 02-09-2014 15:33:59 Διαγραφείς 33.00 30.00 20 83.00 -
Αττικής TWU-42714-56498-20140903-103055 03-09-2014 10:30:55 Διαγραφείς 33.00 30.00 20 83.00 -
Ηπείρου TWU-42714-66897-20140910-152833 10-09-2014 15:28:33 Διαγραφείς 33.00 30.00 20 83.00 -
Σύνολο αποτελεσμάτων: 33718
 
ΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E. «Διόφαντος»

Επικοινωνία: CLOAKING