ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 13:58:26

Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Θεσσαλίας TWU-42714-35564-20140818-130241 18-08-2014 13:02:41 Διαγραφείς 40.00 29.61 0 69.61 -
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης TWU-42714-7349-20140807-125514 07-08-2014 12:55:14 Διαγραφείς 40.00 29.60 0 69.60 -
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-2078-20140807-104426 07-08-2014 10:44:26 Διαγραφείς 40.00 29.59 0 69.59 -
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης TWU-42714-11058-20140807-150110 07-08-2014 15:01:10 Διαγραφείς 40.00 29.58 0 69.58 -
Αττικής TWU-42714-7573-20140807-130232 07-08-2014 13:02:32 Διαγραφείς 25.00 24.57 20 69.57 -
Θεσσαλίας TWU-42714-37467-20140819-124946 19-08-2014 12:49:46 Διαγραφείς 21.00 28.56 20 69.56 -
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-79536-20140915-141521 15-09-2014 14:15:21 Διαγραφείς 23.00 26.53 20 69.53 -
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-57242-20140903-150101 03-09-2014 15:01:01 Διαγραφείς 23.00 26.53 20 69.53 -
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-53820-20140901-140541 01-09-2014 14:05:41 Διαγραφείς 40.00 29.52 0 69.52 -
Αττικής TWU-42714-55013-20140902-112641 02-09-2014 11:26:41 Διαγραφείς 40.00 29.52 0 69.52 -
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-57776-20140903-203200 03-09-2014 20:32:00 Διαγραφείς 40.00 29.52 0 69.52 -
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-78626-20140915-125645 15-09-2014 12:56:45 Διαγραφείς 40.00 29.52 0 69.52 -
Δυτικής Ελλάδας TWU-42714-80745-20140915-162726 15-09-2014 16:27:26 Διαγραφείς 40.00 29.52 0 69.52 -
Ηπείρου TWU-42714-83839-20140917-123533 17-09-2014 12:35:33 Διαγραφείς 40.00 29.52 0 69.52 -
Ιονίων Νήσων TWU-42714-33851-20140814-140642 14-08-2014 14:06:42 Διαγραφείς 40.00 29.52 0 69.52 -
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-37427-20140819-125829 19-08-2014 12:58:29 Διαγραφείς 40.00 29.52 0 69.52 -
Αττικής TWU-42714-38178-20140819-162709 19-08-2014 16:27:09 Διαγραφείς 40.00 29.52 0 69.52 -
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-6330-20140807-123148 07-08-2014 12:31:48 Διαγραφείς 40.00 29.52 0 69.52 -
Δυτικής Ελλάδας TWU-42714-6637-20140807-123526 07-08-2014 12:35:26 Διαγραφείς 40.00 29.52 0 69.52 -
Θεσσαλίας TWU-42714-7109-20140807-124418 07-08-2014 12:44:18 Διαγραφείς 40.00 29.52 0 69.52 -
Βορείου Αιγαίου TWU-42714-7616-20140807-131635 07-08-2014 13:16:35 Διαγραφείς 40.00 29.52 0 69.52 -
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-8169-20140807-132413 07-08-2014 13:24:13 Διαγραφείς 40.00 29.52 0 69.52 -
Θεσσαλίας TWU-42714-8024-20140807-132427 07-08-2014 13:24:27 Διαγραφείς 40.00 29.52 0 69.52 -
Αττικής TWU-42714-8408-20140807-132752 07-08-2014 13:27:52 Διαγραφείς 40.00 29.52 0 69.52 -
Κρήτης TWU-42714-9570-20140807-140331 07-08-2014 14:03:31 Διαγραφείς 40.00 29.52 0 69.52 -
Αττικής TWU-42714-9488-20140807-140616 07-08-2014 14:06:16 Διαγραφείς 40.00 29.52 0 69.52 -
Ηπείρου TWU-42714-9637-20140807-140856 07-08-2014 14:08:56 Διαγραφείς 40.00 29.52 0 69.52 -
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης TWU-42714-10714-20140807-144945 07-08-2014 14:49:45 Διαγραφείς 40.00 29.52 0 69.52 -
Αττικής TWU-42714-49305-20140827-205942 27-08-2014 20:59:42 Διαγραφείς 40.00 29.52 0 69.52 -
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-50338-20140828-152534 28-08-2014 15:25:34 Διαγραφείς 40.00 29.52 0 69.52 -
Νοτίου Αιγαίου TWU-42714-50816-20140828-232347 28-08-2014 23:23:47 Διαγραφείς 40.00 29.52 0 69.52 -
Θεσσαλίας TWU-42714-50898-20140829-092113 29-08-2014 09:21:13 Διαγραφείς 40.00 29.52 0 69.52 -
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-51049-20140829-105800 29-08-2014 10:58:00 Διαγραφείς 40.00 29.52 0 69.52 -
Ηπείρου TWU-42714-51217-20140829-121007 29-08-2014 12:10:07 Διαγραφείς 40.00 29.52 0 69.52 -
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-52267-20140830-101648 30-08-2014 10:16:48 Διαγραφείς 40.00 29.52 0 69.52 -
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-52757-20140831-185141 31-08-2014 18:51:41 Διαγραφείς 40.00 29.52 0 69.52 -
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-52766-20140831-190204 31-08-2014 19:02:04 Διαγραφείς 40.00 29.52 0 69.52 -
Θεσσαλίας TWU-42714-53469-20140901-123417 01-09-2014 12:34:17 Διαγραφείς 40.00 29.52 0 69.52 -
Στερεάς Ελλάδας TWU-42714-28523-20140811-170517 11-08-2014 17:05:17 Διαγραφείς 40.00 29.52 0 69.52 -
Πελοποννήσου TWU-42714-28929-20140811-191943 11-08-2014 19:19:43 Διαγραφείς 40.00 29.52 0 69.52 -
Θεσσαλίας TWU-42714-30275-20140812-133857 12-08-2014 13:38:57 Διαγραφείς 40.00 29.52 0 69.52 -
Κρήτης TWU-42714-30380-20140812-135551 12-08-2014 13:55:51 Διαγραφείς 40.00 29.52 0 69.52 -
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-16427-20140807-205743 07-08-2014 20:57:43 Διαγραφείς 40.00 29.52 0 69.52 -
Αττικής TWU-42714-16781-20140807-215202 07-08-2014 21:52:02 Διαγραφείς 40.00 29.52 0 69.52 -
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-17427-20140808-014453 08-08-2014 01:44:53 Διαγραφείς 40.00 29.52 0 69.52 -
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης TWU-42714-18049-20140808-100946 08-08-2014 10:09:46 Διαγραφείς 40.00 29.52 0 69.52 -
Αττικής TWU-42714-19060-20140808-114310 08-08-2014 11:43:10 Διαγραφείς 40.00 29.52 0 69.52 -
Αττικής TWU-42714-20011-20140808-131223 08-08-2014 13:12:23 Διαγραφείς 40.00 29.52 0 69.52 -
Αττικής TWU-42714-11556-20140807-151829 07-08-2014 15:18:29 Διαγραφείς 40.00 29.52 0 69.52 -
Κρήτης TWU-42714-12325-20140807-155600 07-08-2014 15:56:00 Διαγραφείς 40.00 29.52 0 69.52 -
Σύνολο αποτελεσμάτων: 33718
 
ΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E. «Διόφαντος»

Επικοινωνία: CLOAKING