ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 13:58:26

Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Αττικής TWU-42714-8932-20140807-140141 07-08-2014 14:01:41 Διαγραφείς 21.00 30.00 20 71.00 -
Δυτικής Ελλάδας TWU-42714-42320-20140822-095001 22-08-2014 09:50:01 Διαγραφείς 21.00 30.00 20 71.00 -
Αττικής TWU-42714-44156-20140824-203655 24-08-2014 20:36:55 Διαγραφείς 21.00 30.00 20 71.00 -
Αττικής TWU-42714-45191-20140825-145001 25-08-2014 14:50:01 Διαγραφείς 21.00 30.00 20 71.00 -
Δυτικής Ελλάδας TWU-42714-46133-20140826-001644 26-08-2014 00:16:44 Διαγραφείς 21.00 30.00 20 71.00 -
Αττικής TWU-42714-51581-20140829-141853 29-08-2014 14:18:53 Διαγραφείς 21.00 29.99 20 70.99 -
Θεσσαλίας TWU-42714-53420-20140901-120756 01-09-2014 12:07:56 Διαγραφείς 25.00 25.92 20 70.92 -
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης TWU-42714-72017-20140912-155415 12-09-2014 15:54:15 Διαγραφείς 29.00 21.90 20 70.90 -
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-86351-20140918-212053 18-09-2014 21:20:53 Διαγραφείς 25.00 25.89 20 70.89 -
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-50994-20140829-103840 29-08-2014 10:38:40 Διαγραφείς 21.00 29.88 20 70.88 -
Θεσσαλίας TWU-42714-51051-20140829-111709 29-08-2014 11:17:09 Διαγραφείς 40.00 10.88 20 70.88 -
Αττικής TWU-42714-20445-20140808-132407 08-08-2014 13:24:07 Διαγραφείς 21.00 29.86 20 70.86 -
Δυτικής Ελλάδας TWU-42714-57232-20140903-145649 03-09-2014 14:56:49 Διαγραφείς 21.00 29.83 20 70.83 -
Στερεάς Ελλάδας TWU-42714-26107-20140811-082514 11-08-2014 08:25:14 Διαγραφείς 21.00 29.82 20 70.82 -
Αττικής TWU-42714-55371-20140902-130924 02-09-2014 13:09:24 Διαγραφείς 39.00 11.80 20 70.80 -
Ηπείρου TWU-42714-4966-20140807-114527 07-08-2014 11:45:27 Διαγραφείς 21.00 29.76 20 70.76 -
Αττικής TWU-42714-32624-20140813-144908 13-08-2014 14:49:08 Διαγραφείς 27.00 23.75 20 70.75 -
Αττικής TWU-42714-13259-20140807-165251 07-08-2014 16:52:51 Διαγραφείς 27.00 23.75 20 70.75 -
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-20200-20140808-131126 08-08-2014 13:11:26 Διαγραφείς 21.00 29.75 20 70.75 -
Ηπείρου TWU-42714-19501-20140808-121049 08-08-2014 12:10:49 Διαγραφείς 29.00 21.74 20 70.74 -
Κρήτης TWU-42714-5839-20140807-121002 07-08-2014 12:10:02 Διαγραφείς 23.00 27.66 20 70.66 -
Αττικής TWU-42714-25110-20140809-184521 09-08-2014 18:45:21 Διαγραφείς 23.00 27.66 20 70.66 -
Ιονίων Νήσων TWU-42714-21818-20140808-155454 08-08-2014 15:54:54 Διαγραφείς 21.00 29.62 20 70.62 -
Δυτικής Μακεδονίας TWU-42714-23634-20140808-211413 08-08-2014 21:14:13 Διαγραφείς 21.00 29.62 20 70.62 -
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-45688-20140825-201121 25-08-2014 20:11:21 Διαγραφείς 21.00 29.60 20 70.60 -
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-6198-20140807-122005 07-08-2014 12:20:05 Διαγραφείς 40.00 10.55 20 70.55 -
Δυτικής Ελλάδας TWU-42714-59951-20140905-123147 05-09-2014 12:31:47 Διαγραφείς 40.00 10.53 20 70.53 -
Αττικής TWU-42714-5941-20140807-121348 07-08-2014 12:13:48 Διαγραφείς 23.00 27.50 20 70.50 -
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-44210-20140824-233854 24-08-2014 23:38:54 Διαγραφείς 33.00 17.50 20 70.50 -
Δυτικής Ελλάδας TWU-42714-78173-20140915-121734 15-09-2014 12:17:34 Διαγραφείς 21.00 29.48 20 70.48 -
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-2691-20140807-105551 07-08-2014 10:55:51 Διαγραφείς 21.00 29.47 20 70.47 -
Κρήτης TWU-42714-4939-20140807-114446 07-08-2014 11:44:46 Διαγραφείς 27.00 23.42 20 70.42 -
Αττικής TWU-42714-39531-20140820-124643 20-08-2014 12:46:43 Διαγραφείς 21.00 29.38 20 70.38 -
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-31193-20140812-185328 12-08-2014 18:53:28 Διαγραφείς 23.00 27.38 20 70.38 -
Πελοποννήσου TWU-42714-27708-20140811-133928 11-08-2014 13:39:28 Διαγραφείς 23.00 27.31 20 70.31 -
Αττικής TWU-42714-780-20140807-101623 07-08-2014 10:16:23 Διαγραφείς 31.00 19.31 20 70.31 -
Αττικής TWU-42714-40733-20140821-101440 21-08-2014 10:14:40 Διαγραφείς 23.00 27.25 20 70.25 -
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-30975-20140812-165754 12-08-2014 16:57:54 Διαγραφείς 21.00 29.23 20 70.23 -
Αττικής TWU-42714-83494-20140917-083203 17-09-2014 08:32:03 Διαγραφείς 21.00 29.18 20 70.18 -
Στερεάς Ελλάδας TWU-42714-62425-20140908-122505 08-09-2014 12:25:05 Διαγραφείς 21.00 29.17 20 70.17 -
Δυτικής Μακεδονίας TWU-42714-43208-20140822-160720 22-08-2014 16:07:20 Διαγραφείς 31.00 19.13 20 70.13 -
Αττικής TWU-42714-21540-20140808-152101 08-08-2014 15:21:01 Διαγραφείς 25.00 25.03 20 70.03 -
Αττικής TWU-42714-16827-20140807-220538 07-08-2014 22:05:38 Διαγραφείς 40.00 30.00 0 70.00 -
Αττικής TWU-42714-16926-20140807-223322 07-08-2014 22:33:22 Διαγραφείς 40.00 30.00 0 70.00 -
Δυτικής Μακεδονίας TWU-42714-17032-20140807-225711 07-08-2014 22:57:11 Διαγραφείς 40.00 30.00 0 70.00 -
Πελοποννήσου TWU-42714-18110-20140808-101533 08-08-2014 10:15:33 Διαγραφείς 40.00 30.00 0 70.00 -
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης TWU-42714-18673-20140808-110445 08-08-2014 11:04:45 Διαγραφείς 40.00 30.00 0 70.00 -
Δυτικής Μακεδονίας TWU-42714-19647-20140808-121922 08-08-2014 12:19:22 Διαγραφείς 40.00 30.00 0 70.00 -
Δυτικής Ελλάδας TWU-42714-20009-20140808-125108 08-08-2014 12:51:08 Διαγραφείς 40.00 30.00 0 70.00 -
Θεσσαλίας TWU-42714-20159-20140808-130518 08-08-2014 13:05:18 Διαγραφείς 40.00 30.00 0 70.00 -
Σύνολο αποτελεσμάτων: 33718
 
ΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E. «Διόφαντος»

Επικοινωνία: CLOAKING