ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 13:58:26
Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.
| Διοικ. περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) | Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ηπείρου | TWU-42714-7502-20140807-125826 | 07-08-2014 12:58:26 | Επιλεχθείς | 40.00 | 29.45 | 0 | 69.45 | 318 | ||
| Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-9085-20140807-135113 | 07-08-2014 13:51:13 | Επιλεχθείς | 21.00 | 25.93 | 20 | 66.93 | 318 | ||
| Κρήτης | TWU-42714-10156-20140807-142226 | 07-08-2014 14:22:26 | Επιλεχθείς | 15.00 | 29.35 | 20 | 64.35 | 318 | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-27504-20140811-131259 | 11-08-2014 13:12:59 | Επιλεχθείς | 37.00 | 26.29 | 0 | 63.29 | 318 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-33766-20140814-131103 | 14-08-2014 13:11:03 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 319 | ||
| Αττικής | TWU-42714-25703-20140810-154516 | 10-08-2014 15:45:16 | Επιλεχθείς | 40.00 | 29.54 | 20 | 89.54 | 319 | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-21157-20140808-143757 | 08-08-2014 14:37:57 | Επιλεχθείς | 40.00 | 19.29 | 20 | 79.29 | 319 | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-10868-20140807-145706 | 07-08-2014 14:57:06 | Επιλεχθείς | 29.00 | 30.00 | 20 | 79.00 | 319 | ||
| Δυτικής Μακεδονίας | TWU-42714-9932-20140807-141629 | 07-08-2014 14:16:29 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 0 | 70.00 | 319 | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-31756-20140813-101441 | 13-08-2014 10:14:41 | Επιλεχθείς | 40.00 | 29.50 | 0 | 69.50 | 319 | ||
| Ηπείρου | TWU-42714-67264-20140910-182339 | 10-09-2014 18:23:39 | Επιλεχθείς | 40.00 | 29.42 | 0 | 69.42 | 319 | ||
| Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-5903-20140807-121115 | 07-08-2014 12:11:15 | Επιλεχθείς | 19.00 | 27.68 | 20 | 66.68 | 319 | ||
| Κρήτης | TWU-42714-49344-20140827-221839 | 27-08-2014 22:18:39 | Επιλεχθείς | 23.00 | 20.76 | 20 | 63.76 | 319 | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-12463-20140807-161502 | 07-08-2014 16:15:02 | Επιλεχθείς | 17.00 | 26.19 | 20 | 63.19 | 319 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-10837-20140807-145109 | 07-08-2014 14:51:09 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 320 | ||
| Αττικής | TWU-42714-53569-20140901-130823 | 01-09-2014 13:08:23 | Επιλεχθείς | 40.00 | 29.54 | 20 | 89.54 | 320 | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-35543-20140818-125812 | 18-08-2014 12:58:12 | Επιλεχθείς | 29.00 | 30.00 | 20 | 79.00 | 320 | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-63932-20140909-115623 | 09-09-2014 11:56:23 | Επιλεχθείς | 29.00 | 29.99 | 20 | 78.99 | 320 | ||
| Δυτικής Μακεδονίας | TWU-42714-16772-20140807-214536 | 07-08-2014 21:45:36 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 0 | 70.00 | 320 | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-5729-20140807-120707 | 07-08-2014 12:07:07 | Επιλεχθείς | 40.00 | 29.50 | 0 | 69.50 | 320 | ||
| Ηπείρου | TWU-42714-17909-20140808-095219 | 08-08-2014 09:52:19 | Επιλεχθείς | 40.00 | 29.25 | 0 | 69.25 | 320 | ||
| Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-82097-20140916-000001 | 16-09-2014 00:00:01 | Επιλεχθείς | 37.00 | 29.63 | 0 | 66.63 | 320 | ||
| Κρήτης | TWU-42714-2750-20140807-105946 | 07-08-2014 10:59:46 | Επιλεχθείς | 40.00 | 23.75 | 0 | 63.75 | 320 | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-55162-20140902-121427 | 02-09-2014 12:14:27 | Επιλεχθείς | 15.00 | 28.13 | 20 | 63.13 | 320 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-14589-20140807-180716 | 07-08-2014 18:07:16 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 321 | ||
| Αττικής | TWU-42714-13984-20140807-172044 | 07-08-2014 17:20:44 | Επιλεχθείς | 40.00 | 29.54 | 20 | 89.54 | 321 | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-6621-20140807-123526 | 07-08-2014 12:35:26 | Επιλεχθείς | 29.00 | 30.00 | 20 | 79.00 | 321 | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-3720-20140807-112948 | 07-08-2014 11:29:48 | Επιλεχθείς | 29.00 | 29.99 | 20 | 78.99 | 321 | ||
| Δυτικής Μακεδονίας | TWU-42714-27919-20140811-141353 | 11-08-2014 14:13:53 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 0 | 70.00 | 321 | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-6061-20140807-122423 | 07-08-2014 12:24:23 | Επιλεχθείς | 40.00 | 29.49 | 0 | 69.49 | 321 | ||
| Ηπείρου | TWU-42714-20331-20140808-131735 | 08-08-2014 13:17:35 | Επιλεχθείς | 23.00 | 26.25 | 20 | 69.25 | 321 | ||
| Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-84723-20140918-091044 | 18-09-2014 09:10:44 | Επιλεχθείς | 40.00 | 26.60 | 0 | 66.60 | 321 | ||
| Κρήτης | TWU-42714-41504-20140821-143908 | 21-08-2014 14:39:08 | Επιλεχθείς | 15.00 | 28.56 | 20 | 63.56 | 321 | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-15191-20140807-185206 | 07-08-2014 18:52:06 | Επιλεχθείς | 17.00 | 25.90 | 20 | 62.90 | 321 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-68853-20140911-143019 | 11-09-2014 14:30:19 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 322 | ||
| Αττικής | TWU-42714-21496-20140808-151734 | 08-08-2014 15:17:34 | Επιλεχθείς | 40.00 | 29.54 | 20 | 89.54 | 322 | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-20336-20140808-131610 | 08-08-2014 13:16:10 | Επιλεχθείς | 29.00 | 30.00 | 20 | 79.00 | 322 | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-7314-20140807-131115 | 07-08-2014 13:11:15 | Επιλεχθείς | 29.00 | 29.81 | 20 | 78.81 | 322 | ||
| Δυτικής Μακεδονίας | TWU-42714-318-20140807-101441 | 07-08-2014 10:14:41 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 0 | 70.00 | 322 | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-79510-20140915-141044 | 15-09-2014 14:10:44 | Επιλεχθείς | 40.00 | 29.47 | 0 | 69.47 | 322 | ||
| Ηπείρου | TWU-42714-7716-20140807-130531 | 07-08-2014 13:05:31 | Επιλεχθείς | 23.00 | 26.24 | 20 | 69.24 | 322 | ||
| Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-39126-20140820-110745 | 20-08-2014 11:07:45 | Επιλεχθείς | 37.00 | 29.50 | 0 | 66.50 | 322 | ||
| Κρήτης | TWU-42714-8579-20140807-133007 | 07-08-2014 13:30:07 | Επιλεχθείς | 15.00 | 28.54 | 20 | 63.54 | 322 | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-79019-20140915-132806 | 15-09-2014 13:28:06 | Επιλεχθείς | 19.00 | 23.81 | 20 | 62.81 | 322 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-10045-20140807-141914 | 07-08-2014 14:19:14 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 323 | ||
| Αττικής | TWU-42714-52515-20140830-202000 | 30-08-2014 20:20:00 | Επιλεχθείς | 40.00 | 29.54 | 20 | 89.54 | 323 | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-28377-20140811-160927 | 11-08-2014 16:09:27 | Επιλεχθείς | 29.00 | 30.00 | 20 | 79.00 | 323 | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-55683-20140902-144457 | 02-09-2014 14:44:57 | Επιλεχθείς | 29.00 | 29.75 | 20 | 78.75 | 323 | ||
| Δυτικής Μακεδονίας | TWU-42714-7655-20140807-130257 | 07-08-2014 13:02:57 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 0 | 70.00 | 323 | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-62790-20140908-141147 | 08-09-2014 14:11:47 | Επιλεχθείς | 40.00 | 29.38 | 0 | 69.38 | 323 | ||
| Σύνολο αποτελεσμάτων: 33718 | ||||||||||


