ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 13:58:26
Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.
| Διοικ. περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) | Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θεσσαλίας | TWU-42714-26363-20140811-102428 | 11-08-2014 10:24:28 | Επιλεχθείς | 31.00 | 22.75 | 20 | 73.75 | 408 | ||
| Ηπείρου | TWU-42714-26716-20140811-113102 | 11-08-2014 11:31:02 | Επιλεχθείς | 35.00 | 30.00 | 0 | 65.00 | 408 | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-48274-20140827-123342 | 27-08-2014 12:33:42 | Επιλεχθείς | 37.00 | 27.83 | 0 | 64.83 | 408 | ||
| Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-5485-20140807-115843 | 07-08-2014 11:58:43 | Επιλεχθείς | 31.00 | 29.98 | 0 | 60.98 | 408 | ||
| Κρήτης | TWU-42714-80917-20140915-165625 | 15-09-2014 16:56:25 | Επιλεχθείς | 40.00 | 0.00 | 20 | 60.00 | 408 | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-30043-20140812-123611 | 12-08-2014 12:36:11 | Επιλεχθείς | 7.50 | 30.00 | 20 | 57.50 | 408 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-7416-20140807-131217 | 07-08-2014 13:12:17 | Επιλεχθείς | 40.00 | 29.75 | 20 | 89.75 | 409 | ||
| Αττικής | TWU-42714-67761-20140911-092057 | 11-09-2014 09:20:57 | Επιλεχθείς | 37.00 | 30.00 | 20 | 87.00 | 409 | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-83977-20140917-134959 | 17-09-2014 13:49:59 | Επιλεχθείς | 25.00 | 30.00 | 20 | 75.00 | 409 | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-15948-20140807-195635 | 07-08-2014 19:56:35 | Επιλεχθείς | 29.00 | 24.36 | 20 | 73.36 | 409 | ||
| Ηπείρου | TWU-42714-4504-20140807-113841 | 07-08-2014 11:38:41 | Επιλεχθείς | 35.00 | 30.00 | 0 | 65.00 | 409 | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-27909-20140811-141704 | 11-08-2014 14:17:04 | Επιλεχθείς | 15.00 | 29.81 | 20 | 64.81 | 409 | ||
| Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-53238-20140901-111505 | 01-09-2014 11:15:05 | Επιλεχθείς | 12.00 | 28.86 | 20 | 60.86 | 409 | ||
| Κρήτης | TWU-42714-11097-20140807-145824 | 07-08-2014 14:58:24 | Επιλεχθείς | 40.00 | 0.00 | 20 | 60.00 | 409 | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-20000-20140808-125041 | 08-08-2014 12:50:41 | Επιλεχθείς | 7.50 | 30.00 | 20 | 57.50 | 409 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-66739-20140910-144212 | 10-09-2014 14:42:12 | Επιλεχθείς | 40.00 | 29.75 | 20 | 89.75 | 410 | ||
| Αττικής | TWU-42714-72964-20140912-210637 | 12-09-2014 21:06:37 | Επιλεχθείς | 37.00 | 30.00 | 20 | 87.00 | 410 | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-23177-20140808-192148 | 08-08-2014 19:21:48 | Επιλεχθείς | 25.00 | 30.00 | 20 | 75.00 | 410 | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-8771-20140807-133738 | 07-08-2014 13:37:38 | Επιλεχθείς | 25.00 | 28.16 | 20 | 73.16 | 410 | ||
| Ηπείρου | TWU-42714-59258-20140904-185430 | 04-09-2014 18:54:30 | Επιλεχθείς | 35.00 | 30.00 | 0 | 65.00 | 410 | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-41018-20140821-120634 | 21-08-2014 12:06:34 | Επιλεχθείς | 31.00 | 13.78 | 20 | 64.78 | 410 | ||
| Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-41729-20140821-162341 | 21-08-2014 16:23:41 | Επιλεχθείς | 31.00 | 29.75 | 0 | 60.75 | 410 | ||
| Κρήτης | TWU-42714-65651-20140910-003501 | 10-09-2014 00:35:01 | Επιλεχθείς | 40.00 | 0.00 | 20 | 60.00 | 410 | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-6337-20140807-122402 | 07-08-2014 12:24:02 | Επιλεχθείς | 7.50 | 30.00 | 20 | 57.50 | 410 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-9176-20140807-134955 | 07-08-2014 13:49:55 | Επιλεχθείς | 40.00 | 29.75 | 20 | 89.75 | 411 | ||
| Αττικής | TWU-42714-50553-20140828-170650 | 28-08-2014 17:06:50 | Επιλεχθείς | 37.00 | 30.00 | 20 | 87.00 | 411 | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-84170-20140917-151350 | 17-09-2014 15:13:50 | Επιλεχθείς | 25.00 | 30.00 | 20 | 75.00 | 411 | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-6606-20140807-122938 | 07-08-2014 12:29:38 | Επιλεχθείς | 25.00 | 28.16 | 20 | 73.16 | 411 | ||
| Ηπείρου | TWU-42714-10007-20140807-141735 | 07-08-2014 14:17:35 | Επιλεχθείς | 35.00 | 30.00 | 0 | 65.00 | 411 | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-36726-20140819-082609 | 19-08-2014 08:26:09 | Επιλεχθείς | 35.00 | 9.75 | 20 | 64.75 | 411 | ||
| Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-18926-20140808-112426 | 08-08-2014 11:24:26 | Επιλεχθείς | 17.00 | 23.73 | 20 | 60.73 | 411 | ||
| Κρήτης | TWU-42714-5509-20140807-120404 | 07-08-2014 12:04:04 | Επιλεχθείς | 40.00 | 0.00 | 20 | 60.00 | 411 | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-68708-20140911-135552 | 11-09-2014 13:55:52 | Επιλεχθείς | 9.00 | 28.46 | 20 | 57.46 | 411 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-28335-20140811-164935 | 11-08-2014 16:49:35 | Επιλεχθείς | 40.00 | 29.74 | 20 | 89.74 | 412 | ||
| Αττικής | TWU-42714-80546-20140915-155119 | 15-09-2014 15:51:19 | Επιλεχθείς | 37.00 | 30.00 | 20 | 87.00 | 412 | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-18322-20140808-104059 | 08-08-2014 10:40:59 | Επιλεχθείς | 25.00 | 29.93 | 20 | 74.93 | 412 | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-6536-20140807-122757 | 07-08-2014 12:27:57 | Επιλεχθείς | 25.00 | 28.16 | 20 | 73.16 | 412 | ||
| Ηπείρου | TWU-42714-9084-20140807-134704 | 07-08-2014 13:47:04 | Επιλεχθείς | 15.00 | 30.00 | 20 | 65.00 | 412 | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-5071-20140807-115217 | 07-08-2014 11:52:17 | Επιλεχθείς | 15.00 | 29.75 | 20 | 64.75 | 412 | ||
| Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-15020-20140807-184220 | 07-08-2014 18:42:20 | Επιλεχθείς | 15.00 | 25.72 | 20 | 60.72 | 412 | ||
| Κρήτης | TWU-42714-21070-20140808-142835 | 08-08-2014 14:28:35 | Επιλεχθείς | 31.00 | 28.99 | 0 | 59.99 | 412 | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-20702-20140808-134816 | 08-08-2014 13:48:16 | Επιλεχθείς | 19.00 | 18.45 | 20 | 57.45 | 412 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-31695-20140813-094437 | 13-08-2014 09:44:37 | Επιλεχθείς | 40.00 | 29.72 | 20 | 89.72 | 413 | ||
| Αττικής | TWU-42714-62584-20140908-131225 | 08-09-2014 13:12:25 | Επιλεχθείς | 37.00 | 30.00 | 20 | 87.00 | 413 | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-29012-20140811-200030 | 11-08-2014 20:00:30 | Επιλεχθείς | 29.00 | 25.92 | 20 | 74.92 | 413 | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-4160-20140807-112340 | 07-08-2014 11:23:40 | Επιλεχθείς | 25.00 | 28.16 | 20 | 73.16 | 413 | ||
| Ηπείρου | TWU-42714-57017-20140903-133013 | 03-09-2014 13:30:13 | Επιλεχθείς | 15.00 | 30.00 | 20 | 65.00 | 413 | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-80065-20140915-150201 | 15-09-2014 15:02:01 | Επιλεχθείς | 23.00 | 21.71 | 20 | 64.71 | 413 | ||
| Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-27578-20140811-132337 | 11-08-2014 13:23:37 | Επιλεχθείς | 15.00 | 25.70 | 20 | 60.70 | 413 | ||
| Κρήτης | TWU-42714-10283-20140807-142908 | 07-08-2014 14:29:08 | Επιλεχθείς | 13.50 | 26.49 | 20 | 59.99 | 413 | ||
| Σύνολο αποτελεσμάτων: 33718 | ||||||||||


