ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 13:58:26
Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.
| Διοικ. περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) | Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-33575-20140814-114733 | 14-08-2014 11:47:33 | Επιλεχθείς | 40.00 | 29.61 | 20 | 89.61 | 425 | ||
| Αττικής | TWU-42714-56251-20140902-211920 | 02-09-2014 21:19:20 | Επιλεχθείς | 37.00 | 29.87 | 20 | 86.87 | 425 | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-23115-20140808-190916 | 08-08-2014 19:09:16 | Επιλεχθείς | 40.00 | 13.84 | 20 | 73.84 | 425 | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-38493-20140819-190248 | 19-08-2014 19:02:48 | Επιλεχθείς | 23.00 | 30.00 | 20 | 73.00 | 425 | ||
| Ηπείρου | TWU-42714-2167-20140807-104205 | 07-08-2014 10:42:05 | Επιλεχθείς | 35.00 | 29.82 | 0 | 64.82 | 425 | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-9395-20140807-135706 | 07-08-2014 13:57:06 | Επιλεχθείς | 19.00 | 24.97 | 20 | 63.97 | 425 | ||
| Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-17883-20140808-094832 | 08-08-2014 09:48:32 | Επιλεχθείς | 10.50 | 30.00 | 20 | 60.50 | 425 | ||
| Κρήτης | TWU-42714-9686-20140807-140703 | 07-08-2014 14:07:03 | Επιλεχθείς | 13.50 | 25.67 | 20 | 59.17 | 425 | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-11360-20140807-151218 | 07-08-2014 15:12:18 | Επιλεχθείς | 7.50 | 28.90 | 20 | 56.40 | 425 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-23195-20140808-193026 | 08-08-2014 19:30:26 | Επιλεχθείς | 40.00 | 29.54 | 20 | 89.54 | 426 | ||
| Αττικής | TWU-42714-39355-20140820-120514 | 20-08-2014 12:05:14 | Επιλεχθείς | 37.00 | 29.86 | 20 | 86.86 | 426 | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-47836-20140827-085523 | 27-08-2014 08:55:23 | Επιλεχθείς | 27.00 | 26.73 | 20 | 73.73 | 426 | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-15807-20140807-194345 | 07-08-2014 19:43:45 | Επιλεχθείς | 23.00 | 30.00 | 20 | 73.00 | 426 | ||
| Ηπείρου | TWU-42714-5483-20140807-120043 | 07-08-2014 12:00:43 | Επιλεχθείς | 19.00 | 25.76 | 20 | 64.76 | 426 | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-5679-20140807-120413 | 07-08-2014 12:04:13 | Επιλεχθείς | 17.00 | 26.76 | 20 | 63.76 | 426 | ||
| Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-54973-20140902-105221 | 02-09-2014 10:52:21 | Επιλεχθείς | 10.50 | 30.00 | 20 | 60.50 | 426 | ||
| Κρήτης | TWU-42714-15145-20140807-184901 | 07-08-2014 18:49:01 | Επιλεχθείς | 29.00 | 30.00 | 0 | 59.00 | 426 | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-60038-20140905-130458 | 05-09-2014 13:04:58 | Επιλεχθείς | 9.00 | 27.38 | 20 | 56.38 | 426 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-63945-20140909-102753 | 09-09-2014 10:27:53 | Επιλεχθείς | 40.00 | 29.54 | 20 | 89.54 | 427 | ||
| Αττικής | TWU-42714-58458-20140904-125240 | 04-09-2014 12:52:40 | Επιλεχθείς | 37.00 | 29.79 | 20 | 86.79 | 427 | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-23019-20140808-184953 | 08-08-2014 18:49:53 | Επιλεχθείς | 25.00 | 28.44 | 20 | 73.44 | 427 | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-9133-20140807-134935 | 07-08-2014 13:49:35 | Επιλεχθείς | 23.00 | 30.00 | 20 | 73.00 | 427 | ||
| Ηπείρου | TWU-42714-44354-20140825-102802 | 25-08-2014 10:28:02 | Επιλεχθείς | 15.00 | 29.76 | 20 | 64.76 | 427 | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-3759-20140807-111932 | 07-08-2014 11:19:32 | Επιλεχθείς | 40.00 | 23.74 | 0 | 63.74 | 427 | ||
| Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-42726-20140822-124652 | 22-08-2014 12:46:52 | Επιλεχθείς | 31.00 | 29.43 | 0 | 60.43 | 427 | ||
| Κρήτης | TWU-42714-17629-20140808-090843 | 08-08-2014 09:08:43 | Επιλεχθείς | 9.00 | 30.00 | 20 | 59.00 | 427 | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-48194-20140827-120115 | 27-08-2014 12:01:15 | Επιλεχθείς | 7.50 | 28.88 | 20 | 56.38 | 427 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-40059-20140820-155144 | 20-08-2014 15:51:44 | Επιλεχθείς | 40.00 | 29.54 | 20 | 89.54 | 428 | ||
| Αττικής | TWU-42714-56751-20140903-122556 | 03-09-2014 12:25:56 | Επιλεχθείς | 40.00 | 26.77 | 20 | 86.77 | 428 | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-31810-20140813-103933 | 13-08-2014 10:39:33 | Επιλεχθείς | 25.00 | 28.25 | 20 | 73.25 | 428 | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-62477-20140908-124200 | 08-09-2014 12:42:00 | Επιλεχθείς | 23.00 | 30.00 | 20 | 73.00 | 428 | ||
| Ηπείρου | TWU-42714-23277-20140808-194113 | 08-08-2014 19:41:13 | Επιλεχθείς | 23.00 | 21.61 | 20 | 64.61 | 428 | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-18344-20140808-105734 | 08-08-2014 10:57:34 | Επιλεχθείς | 15.00 | 28.67 | 20 | 63.67 | 428 | ||
| Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-9048-20140807-134557 | 07-08-2014 13:45:57 | Επιλεχθείς | 12.00 | 28.26 | 20 | 60.26 | 428 | ||
| Κρήτης | TWU-42714-12248-20140807-155450 | 07-08-2014 15:54:50 | Επιλεχθείς | 9.00 | 30.00 | 20 | 59.00 | 428 | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-23310-20140808-194339 | 08-08-2014 19:43:39 | Επιλεχθείς | 12.00 | 24.35 | 20 | 56.35 | 428 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-52275-20140830-103548 | 30-08-2014 10:35:48 | Επιλεχθείς | 40.00 | 29.54 | 20 | 89.54 | 429 | ||
| Αττικής | TWU-42714-27627-20140811-132721 | 11-08-2014 13:27:21 | Επιλεχθείς | 40.00 | 26.66 | 20 | 86.66 | 429 | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-59476-20140905-003538 | 05-09-2014 00:35:38 | Επιλεχθείς | 25.00 | 28.25 | 20 | 73.25 | 429 | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-1740-20140807-102939 | 07-08-2014 10:29:39 | Επιλεχθείς | 23.00 | 30.00 | 20 | 73.00 | 429 | ||
| Ηπείρου | TWU-42714-35298-20140818-114635 | 18-08-2014 11:46:35 | Επιλεχθείς | 35.00 | 29.55 | 0 | 64.55 | 429 | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-14603-20140807-180559 | 07-08-2014 18:05:59 | Επιλεχθείς | 17.00 | 26.57 | 20 | 63.57 | 429 | ||
| Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-47899-20140827-095844 | 27-08-2014 09:58:44 | Επιλεχθείς | 31.00 | 29.23 | 0 | 60.23 | 429 | ||
| Κρήτης | TWU-42714-4569-20140807-113558 | 07-08-2014 11:35:58 | Επιλεχθείς | 9.00 | 30.00 | 20 | 59.00 | 429 | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-16509-20140807-210023 | 07-08-2014 21:00:23 | Επιλεχθείς | 7.50 | 28.84 | 20 | 56.34 | 429 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-81451-20140915-184726 | 15-09-2014 18:47:26 | Επιλεχθείς | 40.00 | 29.54 | 20 | 89.54 | 430 | ||
| Αττικής | TWU-42714-81239-20140915-180303 | 15-09-2014 18:03:03 | Επιλεχθείς | 40.00 | 26.59 | 20 | 86.59 | 430 | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-31716-20140813-095237 | 13-08-2014 09:52:37 | Επιλεχθείς | 25.00 | 28.18 | 20 | 73.18 | 430 | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-83596-20140917-103115 | 17-09-2014 10:31:15 | Επιλεχθείς | 23.00 | 30.00 | 20 | 73.00 | 430 | ||
| Ηπείρου | TWU-42714-22217-20140808-164218 | 08-08-2014 16:42:18 | Επιλεχθείς | 35.00 | 29.52 | 0 | 64.52 | 430 | ||
| Σύνολο αποτελεσμάτων: 33718 | ||||||||||


